Menu principale

Filtri

Monete | Stock 10 - 50

1398 prodotti

Mostrando 529 - 576 di 1398 prodotti

Mostrando 529 - 576 di 1398 prodotti
Visualizza
Bahamas | 1 Cent Coin | Queen Elizabeth II | Starfish | KM2 | 1966 - 1969Bahamas | 1 Cent Coin | Queen Elizabeth II | Starfish | KM2 | 1966 - 1969
Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:2 | 1961 - 1962Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:2 | 1961 - 1962
Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:2A | 1965 - 1972Central African States | 10 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:2A | 1965 - 1972
Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:1A | 1965 - 1972Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:1A | 1965 - 1972
Southern Rhodesia | 3 Pence Coin | George VI | Spearheads | Km:16B | 1947Southern Rhodesia | 3 Pence Coin | George VI | Spearheads | Km:16B | 1947
Central African States | 100 Francs Cfa Coin | Antelope | Km:13 | 1992 - 2003Central African States | 100 Francs Cfa Coin | Antelope | Km:13 | 1992 - 2003
Rhodesia | 5 Cents Coin | Antelopes | Lily | Km:13 | 1975 - 1977Rhodesia | 5 Cents Coin | Antelopes | Lily | Km:13 | 1975 - 1977
Central African States | 25 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:10 | 1975 - 2003Central African States | 25 Francs Cfa Coin | Antelope | Crops | Km:10 | 1975 - 2003
Central African States | 500 Francs Cfa Coin | Plants | Km:22 | 2006Central African States | 500 Francs Cfa Coin | Plants | Km:22 | 2006
Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Plants | Km:18 | 2006Central African States | 5 Francs Cfa Coin | Plants | Km:18 | 2006
Somalia | 5 Centesimi Coin | Leopards | Shield | Star | Km:6 | 1967Somalia | 5 Centesimi Coin | Leopards | Shield | Star | Km:6 | 1967
Somalia | 5 Senti Coin | FAO | Corn | Banana | Orange | Grain | Km:24 | 1976Somalia | 5 Senti Coin | FAO | Corn | Banana | Orange | Grain | Km:24 | 1976
Somalia | 10 Shillings Coin | Dromedary Camel | Km:46 | 1999 - 2002Somalia | 10 Shillings Coin | Dromedary Camel | Km:46 | 1999 - 2002
Somalia | 10 Senti Coin | FAO | Lamb | Km:25 | 1976Somalia | 10 Senti Coin | FAO | Lamb | Km:25 | 1976
Bulgaria | 50 Stotinki | KM64 | 1962Bulgaria | 50 Stotinki | KM64 | 1962
Bulgaria | 50 Stotinki | KM64 | 1962
Prezzo di vendita€4,95
Bulgaria | 50 Stotinki Coin | Wheat Ears | KM89 | 1974 - 1990Bulgaria | 50 Stotinki Coin | Wheat Ears | KM89 | 1974 - 1990
Bulgaria | 1 Stotinka | Madara Horseman | Stars | KM237 | 1999Bulgaria | 1 Stotinka | Madara Horseman | Stars | KM237 | 1999
Guernsey Coin | 5 New Pence | Queen Elizabeth II | Guernsey Lily | KM23 | 1968 - 1971Guernsey Coin | 5 New Pence | Queen Elizabeth II | Guernsey Lily | KM23 | 1968 - 1971
Guernsey Coin | 2 Pence | Queen Elizabeth II | Sark Windmill | KM28 | 1977 - 1981Guernsey Coin | 2 Pence | Queen Elizabeth II | Sark Windmill | KM28 | 1977 - 1981
Hungary 20 Filler Coin | Saint Stephen Crown | KM498 | 1916 - 1922Hungary 20 Filler Coin | Saint Stephen Crown | KM498 | 1916 - 1922
Hungary 100 Forint Coin | KM721 | 1996 - 2011Hungary 100 Forint Coin | KM721 | 1996 - 2011
East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:19 | 1921 - 1936East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:19 | 1921 - 1936
East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:18 | 1921 - 1936East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:18 | 1921 - 1936
East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:22 | 1922 - 1935East Africa | 1 Cent Coin | Crown | Tusks | Km:22 | 1922 - 1935
East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:26 | 1937 - 1945East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:26 | 1937 - 1945
East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:25 | 1937 - 1943East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:25 | 1937 - 1943
East Africa | 50 Cents Coin | George VI | Lion | Mountains | Km:30 | 1948 - 1952East Africa | 50 Cents Coin | George VI | Lion | Mountains | Km:30 | 1948 - 1952
East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:34 | 1949 - 1952East Africa | 10 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:34 | 1949 - 1952
East Africa | 50 Cents Coin | Elizabeth II | Lion | Mountains | Km:36 | 1954 - 1963East Africa | 50 Cents Coin | Elizabeth II | Lion | Mountains | Km:36 | 1954 - 1963
East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:37 | 1955 - 1963East Africa | 5 Cents Coin | Crown | Tusks | Km:37 | 1955 - 1963
British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Edward VIII | Km:16 | 1936British West Africa | 1 Penny Coin | Crown | Hexagram | Edward VIII | Km:16 | 1936
French West Africa | 25 Francs Togo Coin | Sawfish | Gazelle | Maize | Km:9 | 1957French West Africa | 25 Francs Togo Coin | Sawfish | Gazelle | Maize | Km:9 | 1957
Kingdom of Swaziland | 5 Emalangeni Coin | King Mswati III | Lion | Elephant | KM:68 | 2015Kingdom of Swaziland | 5 Emalangeni Coin | King Mswati III | Lion | Elephant | KM:68 | 2015
Kingdom of Swaziland | 2 Emalangeni Coin | King Mswati III | Lilies | KM:67 | 2015Kingdom of Swaziland | 2 Emalangeni Coin | King Mswati III | Lilies | KM:67 | 2015
Kingdom of Swaziland | 1 Lilangeni Coin | King Mswati III | Ntfombi | KM:66 | 2015Kingdom of Swaziland | 1 Lilangeni Coin | King Mswati III | Ntfombi | KM:66 | 2015
South Africa 50 Cents Coin | Cricket; Sepedi/Sesotho Legend - Afrika Borwa | KM276 | 2003South Africa 50 Cents Coin | Cricket; Sepedi/Sesotho Legend - Afrika Borwa | KM276 | 2003
Kingdom of Swaziland | 20 Cents Coin | King Mswati III | Elephant | KM:64 | 2015Kingdom of Swaziland | 20 Cents Coin | King Mswati III | Elephant | KM:64 | 2015
Kingdom of Swaziland | 10 Cents Coin | King Mswati III | Sugar Canes | KM:63 | 2015Kingdom of Swaziland | 10 Cents Coin | King Mswati III | Sugar Canes | KM:63 | 2015
Kingdom of Eswatini | 1 Lilangeni Coin | King Mswati III | Km:72 | 2018 - 2021Kingdom of Eswatini | 1 Lilangeni Coin | King Mswati III | Km:72 | 2018 - 2021
Kingdom of Eswatini | 20 Cents Coin | King Mswati III | Elephant | Km:70 | 2018 - 2021Kingdom of Eswatini | 20 Cents Coin | King Mswati III | Elephant | Km:70 | 2018 - 2021
Kingdom of Eswatini | 10 Cents Coin | King Mswati III | Sugar Canes | Km:69 | 2018 - 2021Kingdom of Eswatini | 10 Cents Coin | King Mswati III | Sugar Canes | Km:69 | 2018 - 2021

Visualizzati di recente