Menu główne

Filtry

Unia Europejska

1424 produktów

Pokazywanie 769 - 816 z 1424 produktów

Pokazywanie 769 - 816 z 1424 produktów
Widok
Cyprus 1 Mil | KM38 | 1963 - 1972Cyprus 1 Mil | KM38 | 1963 - 1972
Cypr 1 Mil | KM38 | 1963 - 1972
Cena sprzedaży€4,95
Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.2 | 1985 - 1990Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.2 | 1985 - 1990
Cyprus | 20 Cents Coin | Zeno of Citium | KM62.2 | 1991 - 2004Cyprus | 20 Cents Coin | Zeno of Citium | KM62.2 | 1991 - 2004
Cyprus 1 Cent Coin | KM53.2 | 1985 - 1990Cyprus 1 Cent Coin | KM53.2 | 1985 - 1990
Cyprus 25 Mils Coin | Cedar Tree | KM40 | 1963 - 1982Cyprus 25 Mils Coin | Cedar Tree | KM40 | 1963 - 1982
Cyprus 5 Cents Coin | Bull | KM55.1 | 1983Cyprus 5 Cents Coin | Bull | KM55.1 | 1983
Cyprus 5 Cents Coin | Bull | KM55.3 | 1991 - 2004Cyprus 5 Cents Coin | Bull | KM55.3 | 1991 - 2004
Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.3 | 1991 - 2004Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.3 | 1991 - 2004
Cyprus 5 Mils Coin | Ancient Galley | KM39 | 1963 - 1980Cyprus 5 Mils Coin | Ancient Galley | KM39 | 1963 - 1980
Cyprus 1 Cent Coin | KM53.3 | 1991 - 2004Cyprus 1 Cent Coin | KM53.3 | 1991 - 2004
Croatia | 2 Kune Coin | Hrvatska | KM2 | 1941Croatia | 2 Kune Coin | Hrvatska | KM2 | 1941
Croatia | 2 Lipe Coin | Hrvatska | Lush Grapes | KM4 | 1993 - 2021Croatia | 2 Lipe Coin | Hrvatska | Lush Grapes | KM4 | 1993 - 2021
Croatia | 1 Lipa Coin | Hrvatska | Corn | KM12 | 1994 - 2020Croatia | 1 Lipa Coin | Hrvatska | Corn | KM12 | 1994 - 2020
French 5 Francs Coin | KM888 | France | 1933 - 1939French 5 Francs Coin | KM888 | France | 1933 - 1939
French 2 Francs Coin | Chambers of Commerce | KM877 | France | 1920 - 1927French 2 Francs Coin | Chambers of Commerce | KM877 | France | 1920 - 1927
Greece 50 Drachmes Coin | Makrigiannis | Parliament | KM168 | 1994Greece 50 Drachmes Coin | Makrigiannis | Parliament | KM168 | 1994
Swedish 50 Ore Coin | King Gustaf VI Adolf | Crown | Sweden | 1952 - 1961Swedish 50 Ore Coin | King Gustaf VI Adolf | Crown | Sweden | 1952 - 1961
Swedish 1 Krona Coin | Gustaf VI Adolf | Sweden | 1952 - 1968Swedish 1 Krona Coin | Gustaf VI Adolf | Sweden | 1952 - 1968
Swedish 1 Ore Coin | King Gustaf V | Sweden | 1910 - 1950Swedish 1 Ore Coin | King Gustaf V | Sweden | 1910 - 1950
Sweden | Swedish 2 Ore Coin | Oscar II large letters | KM746 | 1877 - 1905Sweden | Swedish 2 Ore Coin | Oscar II large letters | KM746 | 1877 - 1905
Swedish 2 Ore Coin | King Gustaf V | Sweden | 1909 - 1950Swedish 2 Ore Coin | King Gustaf V | Sweden | 1909 - 1950
Greece 5 Lepta Coin | George I | KM54 | 1878 - 1882Greece 5 Lepta Coin | George I | KM54 | 1878 - 1882
Greece 10 Lepta Coin | King George I | KM59 | 1894 - 1895Greece 10 Lepta Coin | King George I | KM59 | 1894 - 1895
Greece 20 Lepta Coin | Horse | KM114 | 1976 - 1978Greece 20 Lepta Coin | Horse | KM114 | 1976 - 1978
Greece 20 Lepta Coin | King George I | KM57 | 1893 - 1895Greece 20 Lepta Coin | King George I | KM57 | 1893 - 1895
Greece 20 Lepta Coin | Constantine II | Pheonix | Soldier | KM104 | 1973Greece 20 Lepta Coin | Constantine II | Pheonix | Soldier | KM104 | 1973
Greece 50 Drachmai Coin | Solon | KM124 | 1980Greece 50 Drachmai Coin | Solon | KM124 | 1980
Greece 50 Lepta Coin | Goddess Athena | KM68 | 1926Greece 50 Lepta Coin | Goddess Athena | KM68 | 1926
Greece 2 Drachmai Coin | Goddess Athena | KM70 | 1926Greece 2 Drachmai Coin | Goddess Athena | KM70 | 1926
Greece 5 Drachmai Coin | Constantine II | KM91 | 1966 - 1970Greece 5 Drachmai Coin | Constantine II | KM91 | 1966 - 1970
Greece 50 Drachmes Coin | Solon | KM134 | 1982 - 1984Greece 50 Drachmes Coin | Solon | KM134 | 1982 - 1984
Greece 10 Drachmai Coin | King Paul I | KM84 | 1959 - 1965Greece 10 Drachmai Coin | King Paul I | KM84 | 1959 - 1965
Greece 10 Drachmai Coin | Constantine II | KM96 | 1968Greece 10 Drachmai Coin | Constantine II | KM96 | 1968
Greece 50 Lepta Coin | Greek Pheonix | KM106 | 1973Greece 50 Lepta Coin | Greek Pheonix | KM106 | 1973
Portugal 20 Reis Coin | King Carlos I | KM533 | 1891 - 1892Portugal 20 Reis Coin | King Carlos I | KM533 | 1891 - 1892
Portuguese 10 Escudos Coin | Ship | Stars | KM600 | 1969 - 1974Portuguese 10 Escudos Coin | Ship | Stars | KM600 | 1969 - 1974
Portugal 10 Centavos Coin | Olive Branch | Cross | KM594 | 1969 - 1979Portugal 10 Centavos Coin | Olive Branch | Cross | KM594 | 1969 - 1979
Portugal 1 Escudo Coin | Shield | Wheat Ear | KM597 | 1969 - 1979Portugal 1 Escudo Coin | Shield | Wheat Ear | KM597 | 1969 - 1979

Ostatnio oglądane