Menu główne

Monety pojedyncze

8994 produktów

Pokazywanie 49 - 96 z 8994 produktów

Pokazywanie 49 - 96 z 8994 produktów
Widok
Ceylon | 1 Cent Coin | Copper | Tree | KM:92 | 1870 - 1901Ceylon | 1 Cent Coin | Copper | Tree | KM:92 | 1870 - 1901
Ceylon | 5 Cents Coin | Copper | Tree | KM:93 | 1870 - 1892Ceylon | 5 Cents Coin | Copper | Tree | KM:93 | 1870 - 1892
Portuguese India | 10 Centavos Coin | Bronze | KM:30 | 1958 - 1961Portuguese India | 10 Centavos Coin | Bronze | KM:30 | 1958 - 1961
Portuguese India | 1 Escudo Coin | Nickel brass | KM:33 | 1958 - 1959Portuguese India | 1 Escudo Coin | Nickel brass | KM:33 | 1958 - 1959
India - British | ½ Anna Coin | Copper | KM:447 | 1835 - 1845India - British | ½ Anna Coin | Copper | KM:447 | 1835 - 1845
Russia | 10 Kopecks Coin | Silver | Y:20a.2 | 1867 - 1914Russia | 10 Kopecks Coin | Silver | Y:20a.2 | 1867 - 1914
New Guinea | 1 Penny Coin | Bronze | Monogram | KM:6 | 1936New Guinea | 1 Penny Coin | Bronze | Monogram | KM:6 | 1936
Sweden | 2 Öre Coin | Bronze | Monarch | Wreath | KM:706 | 1860 - 1872Sweden | 2 Öre Coin | Bronze | Monarch | Wreath | KM:706 | 1860 - 1872
Belgium | 1 Franc Coin | BELGEN | Silver (.835) | KM:73 | 1910 - 1918Belgium | 1 Franc Coin | BELGEN | Silver (.835) | KM:73 | 1910 - 1918
Japan | 1 Sen Coin | Copper | Y:17 | 1873 - 1892Japan | 1 Sen Coin | Copper | Y:17 | 1873 - 1892
Hungary | 20 Fillér Coin | Aluminium | F. A. O. | KM:627 | 1983Hungary | 20 Fillér Coin | Aluminium | F. A. O. | KM:627 | 1983
Hungary | 10 Forint Coin | Copper-nickel | KM:981 | 2020Hungary | 10 Forint Coin | Copper-nickel | KM:981 | 2020
Mongolia | 10 Möngö Coin | Aluminium | KM:24 | 1959Mongolia | 10 Möngö Coin | Aluminium | KM:24 | 1959
Sri Lanka | 20 Rupees Coin | Nickel plated steel | KM:229 | 2021Sri Lanka | 20 Rupees Coin | Nickel plated steel | KM:229 | 2021
Swedish | 5 Ore Coin | King Carl XVI Gustaf | Sweden | 1981 - 1984Swedish | 5 Ore Coin | King Carl XVI Gustaf | Sweden | 1981 - 1984
Zapisz 50%
France | 2 Centimes Coin | Napoleon III | Eagle | Km:776 | 1853 - 1857France | 2 Centimes Coin | Napoleon III | Eagle | Km:776 | 1853 - 1857
Zapisz 8%
Philippines 50 Centavos Coin | KM190 | 1958 - 1964Philippines 50 Centavos Coin | KM190 | 1958 - 1964
Filipiny 50 centavos | KM190 | 1958 - 1964
Cena sprzedaży¥82.00 Regularna cena¥89.00
Denmark | 1 Skilling Rigsmont Coin | Bronze | KM:763 | 1856-1863Denmark | 1 Skilling Rigsmont Coin | Bronze | KM:763 | 1856-1863
France Marseille | 10 Centimes Coin | Coat of Arms | Aluminium | Élie mon:10.2 | 1916France Marseille | 10 Centimes Coin | Coat of Arms | Aluminium | Élie mon:10.2 | 1916
Zapisz 10%
Israel | 1 Agora Coin | Barley | Km:24.1 | 1960 - 1980Israel | 1 Agora Coin | Barley | Km:24.1 | 1960 - 1980
Izrael | 1 agora | jęczmień | Km:24.1 | 1960 - 1980
Cena sprzedaży¥61.00 Regularna cena¥68.00
Reunion | 100 Francs Coin | Marianne | Nickel | KM:13 | 1964-1973Reunion | 100 Francs Coin | Marianne | Nickel | KM:13 | 1964-1973
Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005
Liberia | 1 Dollar Coin | Pope Benedict XVI | KM:1721 | 2005Liberia | 1 Dollar Coin | Pope Benedict XVI | KM:1721 | 2005
Liberia | 1 Cent Coin | Elephant | KM:11 | 1937Liberia | 1 Cent Coin | Elephant | KM:11 | 1937
Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024
Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001
Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977
Vatican City | 50 Lire Coin | Adam and Eve | Acmonital | KM:172 | 1983Vatican City | 50 Lire Coin | Adam and Eve | Acmonital | KM:172 | 1983
Palestine | 5 Mils Coin | Bronze | KM:3a | 1942-1944Palestine | 5 Mils Coin | Bronze | KM:3a | 1942-1944
Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951
Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942
Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919
Bolivia | 10 Centavos Coin | Copper clad steel | KM:213 | 2001-2008Bolivia | 10 Centavos Coin | Copper clad steel | KM:213 | 2001-2008
Bolivia | 10 Centavos | Copper plated steel | KM:202a | 1997Bolivia | 10 Centavos | Copper plated steel | KM:202a | 1997
Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023

Ostatnio oglądane