Hoofdmenu

Filters

Muntcollecties

1382 producten

Weergeven 241 - 288 van 1382 producten

Weergeven 241 - 288 van 1382 producten
Bekijken
Set 6 Coins Eastern Caribbean 1 2 5 10 25 50 Cents 1955 - 1965Set 6 Coins Eastern Caribbean 1 2 5 10 25 50 Cents 1955 - 1965
Armenian 6 Coin Set 10 20 50 100 200 500 Dram | Armenia | 2002 - 2004Armenian 6 Coin Set 10 20 50 100 200 500 Dram | Armenia | 2002 - 2004
Set 4 Coins Paraguay South American Currency 50 100 500 1000 Guaranies 2006 - 2018Set 4 Coins Paraguay South American Currency 50 100 500 1000 Guaranies 2006 - 2018
Kuwait | 6 Coin Set | 1 5 10 20 50 100 Fils | 1962 - 2011Kuwait | 6 Coin Set | 1 5 10 20 50 100 Fils | 1962 - 2011
Kuwait | 5 Coin Set | 5 10 20 50 100 Fils | 2012 - 2020Kuwait | 5 Coin Set | 5 10 20 50 100 Fils | 2012 - 2020
Irish 5 Coin Set 1/2 1 2 5 10 Pence | Bull | Salmon | Celtic Harp | Ireland | 1969 - 1990Irish 5 Coin Set 1/2 1 2 5 10 Pence | Bull | Salmon | Celtic Harp | Ireland | 1969 - 1990
Saudi Arabian 3 Coin Set 1 2 4 Qirsh | Palm Tree | Sword | 1957 - 1959Saudi Arabian 3 Coin Set 1 2 4 Qirsh | Palm Tree | Sword | 1957 - 1959
Malawi | 4 Coin Set | 50 Tambala 1 5 10 Kwacha | 2004 - 2006Malawi | 4 Coin Set | 50 Tambala 1 5 10 Kwacha | 2004 - 2006
Hong Kong | 6 Coin Set | 10 20 50 Cents 1 Dollar 2 5 Dollars | 1975 - 1984Hong Kong | 6 Coin Set | 10 20 50 Cents 1 Dollar 2 5 Dollars | 1975 - 1984
Set 4 Coins Dominican Republic 1 5 10 25 Pesos 1991 - 2018Set 4 Coins Dominican Republic 1 5 10 25 Pesos 1991 - 2018
Set 6 Coins Eastern Caribbean 1 2 5 10 25 Cents 1 Dollar 2002 - 2019Set 6 Coins Eastern Caribbean 1 2 5 10 25 Cents 1 Dollar 2002 - 2019
Netherlands 4 Coin Set 1 5 10 25 Cents | Queen Wilhelmina | Netherlands | 1948Netherlands 4 Coin Set 1 5 10 25 Cents | Queen Wilhelmina | Netherlands | 1948
Netherlands 6 Coin Set 5 10 25 Cents 1 2½ 5 Gulden | Queen Beatrix | Netherlands | 1982 - 2001Netherlands 6 Coin Set 5 10 25 Cents 1 2½ 5 Gulden | Queen Beatrix | Netherlands | 1982 - 2001
Polish 7 Coin Set 1 2 5 10 20 50 100 Złoty | White Crowned Eagle | Poland | 1989 - 1990Polish 7 Coin Set 1 2 5 10 20 50 100 Złoty | White Crowned Eagle | Poland | 1989 - 1990
Luxembourger 3 Coin Set 1 5 50 Francs | Prince Jean | Luxembourg | 1986 - 1989
Estonian 4 Coin Set 10 20 50 Senti 1 Kroon | Lions | Estonia | 1997 - 2008Estonian 4 Coin Set 10 20 50 Senti 1 Kroon | Lions | Estonia | 1997 - 2008
Denmark | 6 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1 Krone | 1941 - 1947Denmark | 6 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1 Krone | 1941 - 1947
Denmark | 7 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1 Krone 2 Kroner | 1947 - 1964Denmark | 7 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1 Krone 2 Kroner | 1947 - 1964
Denmark | 6 Coin Set | 5 10 25 Ore 1 Krone 5 10 Kroner | 1973 - 1989Denmark | 6 Coin Set | 5 10 25 Ore 1 Krone 5 10 Kroner | 1973 - 1989
Set 9 Coins Czechoslovakia 1 3 5 10 25 50 Hellers 1 3 5 Korun 1961 - 1976Set 9 Coins Czechoslovakia 1 3 5 10 25 50 Hellers 1 3 5 Korun 1961 - 1976
Czech 7 Coin Set 10 20 50 Haleru 1 2 5 10 Korun | 1993 - 2022Czech 7 Coin Set 10 20 50 Haleru 1 2 5 10 Korun | 1993 - 2022
Czech 8 Coin Set 10 20 50 Haleru 1 2 5 10 20 Korun | 1993 - 2022Czech 8 Coin Set 10 20 50 Haleru 1 2 5 10 20 Korun | 1993 - 2022
India | 7 Coin Set | 1 2 5 10 25 50 Paisa 1 Rupee | 1971 - 1984India | 7 Coin Set | 1 2 5 10 25 50 Paisa 1 Rupee | 1971 - 1984
Set 4 Coins Pakistan 1 2 5 10 Rupees 2007 - 2020Set 4 Coins Pakistan 1 2 5 10 Rupees 2007 - 2020
Swedish 3 Coin Set 1 2 5 Kronor | Carl XVI Gustaf | Three Crowns | Sweden | 2016 - 2019Swedish 3 Coin Set 1 2 5 Kronor | Carl XVI Gustaf | Three Crowns | Sweden | 2016 - 2019
Set 6 Coins Kingdom Libya 1 5 10 20 50 100 Milliemes 1965Set 6 Coins Kingdom Libya 1 5 10 20 50 100 Milliemes 1965
Coin Set 4 Coins Libya 50 100 Dirham 1/4 1/2 Dinar 2009Coin Set 4 Coins Libya 50 100 Dirham 1/4 1/2 Dinar 2009

Onlangs bekeken