Hoofdmenu

Filters

Munten van 7 tot 9 dollar

1581 producten

Weergeven 673 - 720 van 1581 producten

Weergeven 673 - 720 van 1581 producten
Bekijken
Rwanda | 2 Francs Coin | Farmer | Granary | F.A.O. | FAO | Km:10 | 1970Rwanda | 2 Francs Coin | Farmer | Granary | F.A.O. | FAO | Km:10 | 1970
Yemen | 5 Rials Coin | Central Bank of Yemen | Km:26 | 1993 - 2004Yemen | 5 Rials Coin | Central Bank of Yemen | Km:26 | 1993 - 2004
Yemen | 10 Rials Coin | Shaharah Bridge | Km:27 | 1995 - 2009Yemen | 10 Rials Coin | Shaharah Bridge | Km:27 | 1995 - 2009
South Arabia | 5 Fils Coin | 8-sided Star | Crossed Daggers | Km:2 | 1964South Arabia | 5 Fils Coin | 8-sided Star | Crossed Daggers | Km:2 | 1964
South Arabia | 1 Fils Coin | 8-sided Star | Crossed Daggers | Km:1 | 1964South Arabia | 1 Fils Coin | 8-sided Star | Crossed Daggers | Km:1 | 1964
North Yemen | 50 Fils Coin | Eagle of Saladin | Y:37, Schön:130 | 1974 - 1985North Yemen | 50 Fils Coin | Eagle of Saladin | Y:37, Schön:130 | 1974 - 1985
North Yemen | 25 Fils Coin | Eagle of Saladin | Y:36, Schön:129 | 1974 - 1980North Yemen | 25 Fils Coin | Eagle of Saladin | Y:36, Schön:129 | 1974 - 1980
Haiti | 10 Centimes Coin | Francois Duvalier | Cannon | Km:63 | 1958 - 1970Haiti | 10 Centimes Coin | Francois Duvalier | Cannon | Km:63 | 1958 - 1970
Haiti | 5 Centimes Coin | Francois Duvalier | Cannon | Km:62 | 1958 - 1970Haiti | 5 Centimes Coin | Francois Duvalier | Cannon | Km:62 | 1958 - 1970
Haiti | 20 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | Km:61 | 1956Haiti | 20 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | Km:61 | 1956
Haiti | 10 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | KM:60 | 1953Haiti | 10 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | KM:60 | 1953
Haiti | 5 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | Km:59 | 1953Haiti | 5 Centimes Coin | President Magloire | Cannon | Km:59 | 1953
Haiti | 1 Gourde Coin | Citadelle Laferriere | Cannon | Km:155 | 1995 - 2018Haiti | 1 Gourde Coin | Citadelle Laferriere | Cannon | Km:155 | 1995 - 2018
Haiti | 5 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:154a | 1995 - 1997Haiti | 5 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:154a | 1995 - 1997
Haiti | 50 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:153A | 1995 - 2013Haiti | 50 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:153A | 1995 - 2013
Haiti | 20 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:152 | 1986 - 1991Haiti | 20 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:152 | 1986 - 1991
Haiti | 10 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:120 | 1975 - 1983Haiti | 10 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:120 | 1975 - 1983
Haiti | 5 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:119 | 1975Haiti | 5 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:119 | 1975
Samoa | 20 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Crux Constellation | Km:5 | 1967Samoa | 20 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Crux Constellation | Km:5 | 1967
Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Crux Constellation | KM:4 | 1967Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Crux Constellation | KM:4 | 1967
Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Crux Constellation | KM:3 | 1967Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Crux Constellation | KM:3 | 1967
Samoa | 2 Tala Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Shield | Cross | KM:178 | 2011 - 2015Samoa | 2 Tala Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Shield | Cross | KM:178 | 2011 - 2015
Samoa | 20 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Bread Fruit | Km:16 | 1974 - 2000Samoa | 20 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Bread Fruit | Km:16 | 1974 - 2000
Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Taro Plant | Km:15 | 1974 - 2000Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Taro Plant | Km:15 | 1974 - 2000
Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Pineapple | Km:14 | 1974 - 2000Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Pineapple | Km:14 | 1974 - 2000
Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Taro Plant | Km:132 | 2002 - 2010Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Taro Plant | Km:132 | 2002 - 2010
Samoa | 2 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Cocoa Pods | Km:13 | 1974 - 1996Samoa | 2 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Cocoa Pods | Km:13 | 1974 - 1996
Samoa | 1 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Coconut | Km:12 | 1974 - 1996Samoa | 1 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Coconut | Km:12 | 1974 - 1996
Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66A | 2002 - 2005Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Vanilla | FAO | Km:66A | 2002 - 2005
Tonga | 10 Seniti Coin | King Tupou IV | Banana | FAO | Km:69 | 1981 - 1996Tonga | 10 Seniti Coin | King Tupou IV | Banana | FAO | Km:69 | 1981 - 1996
Tonga | 2 Seniti Coin | Taro Plant | FAO | Km:67 | 1981 - 1996Tonga | 2 Seniti Coin | Taro Plant | FAO | Km:67 | 1981 - 1996
Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Banana | FAO | Km:44 | 1975 - 1979Tonga | 5 Seniti Coin | Hen | Chicken | Banana | FAO | Km:44 | 1975 - 1979
Tonga | 2 Seniti Coin | Watermelon | FAO | Km:43 | 1975 - 1979Tonga | 2 Seniti Coin | Watermelon | FAO | Km:43 | 1975 - 1979
Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Pig | FAO | Km:42 | 1975 - 1979Tonga | 1 Seniti Coin | Corn | Pig | FAO | Km:42 | 1975 - 1979
Tonga | 5 Seniti Coin | King Topou IV | Branch | Km:29 | 1968 - 1974Tonga | 5 Seniti Coin | King Topou IV | Branch | Km:29 | 1968 - 1974
Tonga | 1 Seniti Coin | King Tupou IV | Tortoise | KM:27a | 1974Tonga | 1 Seniti Coin | King Tupou IV | Tortoise | KM:27a | 1974
Tonga | 1 Seniti Coin | King Tupou IV | Tortoise | KM:27 | 1968Tonga | 1 Seniti Coin | King Tupou IV | Tortoise | KM:27 | 1968

Onlangs bekeken