Hoofdmenu

Filters

Munten van 7 tot 9 dollar

3542 producten

Weergeven 3073 - 3120 van 3542 producten

Weergeven 3073 - 3120 van 3542 producten
Bekijken
Bespaar 15%
Zimbabwe | 10 Cents Coin | Bond Coin | KM:18 | 2014Zimbabwe | 10 Cents Coin | Bond Coin | KM:18 | 2014
Zimbabwe | 10 Cents Munt | Bond Munt | KM:18 | 2014
Verkoopprijs¥60.00 Reguliere prijs¥71.00
Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:4.2 | 2006Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:4.2 | 2006
Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:55 | 2019 - 2023Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:55 | 2019 - 2023
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:4.1 | 2001Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:4.1 | 2001
Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:3.1 | 2001Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:3.1 | 2001
Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:2.1 | 2001Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:2.1 | 2001
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011
Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:3.2 | 2006Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:3.2 | 2006
Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25 | 2011Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25 | 2011
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24.1 | 2015Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24.1 | 2015
Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25.1 | 2015Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25.1 | 2015
Vanuatu | 100 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Coconut Sapling | Km:9 | 1988 - 2008Vanuatu | 100 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Coconut Sapling | Km:9 | 1988 - 2008
Vanuatu | 10 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Coconut Crab | Km:6 | 1983 - 2009Vanuatu | 10 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Coconut Crab | Km:6 | 1983 - 2009
Vanuatu | 2 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Triton Conch Shell | Km:4 | 1983 - 2002Vanuatu | 2 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Triton Conch Shell | Km:4 | 1983 - 2002
Vanuatu | 1 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Triton Conch Shell | Km:3 | 1983 - 2002Vanuatu | 1 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Triton Conch Shell | Km:3 | 1983 - 2002
Vanuatu | 10 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Coconut Crab | KM:128 | 2015 - 2023Vanuatu | 10 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Coconut Crab | KM:128 | 2015 - 2023
Vanuatu | 5 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Outrigger Canoe | KM:127 | 2015 - 2022Vanuatu | 5 Vatu Coin | Melanesian Warrior | Outrigger Canoe | KM:127 | 2015 - 2022
Southern Rhodesia | 1 Penny Coin | Crowned Flower | KM:25 | 1949 - 1952Southern Rhodesia | 1 Penny Coin | Crowned Flower | KM:25 | 1949 - 1952
Bespaar 9%
Rhodesia | 3 Pence Coin | Elizabeth II | Lances | KM:8 | 1968Rhodesia | 3 Pence Coin | Elizabeth II | Lances | KM:8 | 1968
Rhodesië | 3 Pence Munt | Elizabeth II | Lansen | KM:8 | 1968
Verkoopprijs¥67.00 Reguliere prijs¥74.00
Bespaar 10%
Australia | 20 Cents Coin | United Nations | Km:295 | 1995Australia | 20 Cents Coin | United Nations | Km:295 | 1995
Australië | 20 cent munt | Verenigde Naties | Km:295 | 1995
Verkoopprijs¥63.00 Reguliere prijs¥70.00
Bespaar 10%
Australia | 20 Cents Coin | Royal Wedding | KM:1566 | 2011Australia | 20 Cents Coin | Royal Wedding | KM:1566 | 2011
Australië | 20 cent munt | Koninklijk huwelijk | KM:1566 | 2011
Verkoopprijs¥63.00 Reguliere prijs¥70.00
Somalia | 10 Shillings Coin | Dromedary Camel | Km:46 | 1999 - 2002Somalia | 10 Shillings Coin | Dromedary Camel | Km:46 | 1999 - 2002
Somalia | 10 Senti Coin | FAO | Lamb | Km:25 | 1976Somalia | 10 Senti Coin | FAO | Lamb | Km:25 | 1976
Somalia | 5 Senti Coin | FAO | Corn | Banana | Orange | Grain | Km:24 | 1976Somalia | 5 Senti Coin | FAO | Corn | Banana | Orange | Grain | Km:24 | 1976
Somalia | 5 Centesimi Coin | Leopards | Shield | Star | Km:6 | 1967Somalia | 5 Centesimi Coin | Leopards | Shield | Star | Km:6 | 1967
Somalia | 1 Centesimo Coin | Elephant | Km:1 | 1950Somalia | 1 Centesimo Coin | Elephant | Km:1 | 1950
Djibouti | 50 Francs Coin | Knife | Spear | Shield | Dromedary Camels | Km:25 | 1977 - 2017Djibouti | 50 Francs Coin | Knife | Spear | Shield | Dromedary Camels | Km:25 | 1977 - 2017

Onlangs bekeken