Pagrindinis meniu

Filtrai

Monetos nuo 9 iki 15 dolerių

1150 produktai

Rodoma 97 - 144 iš 1150 produktų

Rodoma 97 - 144 iš 1150 produktų
Peržiūrėti
Mozambique 10 Meticais Coin | Cotton Plant | KM117 | 1994Mozambique 10 Meticais Coin | Cotton Plant | KM117 | 1994
United Kingdom | 50 Pence Coin | Christopher Ironside | KM:1246 | 2013United Kingdom | 50 Pence Coin | Christopher Ironside | KM:1246 | 2013
United Kingdom | 50 Pence Coin | D-Day | Km:966 | 1994United Kingdom | 50 Pence Coin | D-Day | Km:966 | 1994
United Kingdom | 50 Pence Coin | Pride UK | KM:2158 | 2022United Kingdom | 50 Pence Coin | Pride UK | KM:2158 | 2022
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | Km:747 | 1860 - 1873United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | Km:747 | 1860 - 1873
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | Km:753 | 1874 - 1895United Kingdom | 1 Farthing Coin | Victoria | Km:753 | 1874 - 1895
United Kingdom | 1 Shilling Coin | George VI | KM:877 | 1949 - 1951United Kingdom | 1 Shilling Coin | George VI | KM:877 | 1949 - 1951
United Kingdom | 1 Penny Coin | Britannia | KM:869 | 1949 - 1952United Kingdom | 1 Penny Coin | Britannia | KM:869 | 1949 - 1952
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | Km:867 | 1949 - 1952United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | Km:867 | 1949 - 1952
United Kingdom | 2 Shillings Coin | George VI | KM:865 | 1947 - 1948United Kingdom | 2 Shillings Coin | George VI | KM:865 | 1947 - 1948
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | KM:843 | 1937 - 1948United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | KM:843 | 1937 - 1948
United Kingdom | 2 Shillings Coin | Elizabeth II | Km:892 | 1953United Kingdom | 2 Shillings Coin | Elizabeth II | Km:892 | 1953
United Kingdom | 6 Pence Coin | Elizabeth II | Km:889 | 1953United Kingdom | 6 Pence Coin | Elizabeth II | Km:889 | 1953
Jungtinė Karalystė | 1/2 Penny moneta | Elžbieta II | KM:882 | 1953Jungtinė Karalystė | 1/2 Penny moneta | Elžbieta II | KM:882 | 1953
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | Km:881 | 1953United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | Km:881 | 1953
United Kingdom | 1/2 Crown Coin | Elizabeth II | Km:907 | 1954 - 1970United Kingdom | 1/2 Crown Coin | Elizabeth II | Km:907 | 1954 - 1970
Jungtinė Karalystė | 50 pensų moneta | Britannia | Km:932 | 1982 - 1984Jungtinė Karalystė | 50 pensų moneta | Britannia | Km:932 | 1982 - 1984
United Kingdom | 1 Pound Coin | Celtic Cross | KM:972 | 1996Jungtinė Karalystė | 1 svaro moneta | Keltų kryžius | KM:972 | 1996
United Kingdom | 1 Pound Coin | Royal Arms | Km:964 | 1993United Kingdom | 1 Pound Coin | Royal Arms | Km:964 | 1993
United Kingdom | 20 Pence Coin | Elizabeth II | Km:939 | 1985 - 1997United Kingdom | 20 Pence Coin | Elizabeth II | Km:939 | 1985 - 1997
United Kingdom | 1 Pound Coin | English Lions | Km:1030 | 2002United Kingdom | 1 Pound Coin | English Lions | Km:1030 | 2002
United Kingdom | 2 Pence Coin | Elizabeth II | KM:987 | 1998 - 2008United Kingdom | 2 Pence Coin | Elizabeth II | KM:987 | 1998 - 2008
United Kingdom | 1 Pound Coin | Elizabeth II | Km:1378 | 2016 - 2022United Kingdom | 1 Pound Coin | Elizabeth II | Km:1378 | 2016 - 2022
Israel 1 Lira Coin KM47 1967 - 1980
United Kingdom | 5 Pence Coin | Elizabeth II | Km:1334 | 2015 - 2022United Kingdom | 5 Pence Coin | Elizabeth II | Km:1334 | 2015 - 2022
Bangladešas | 5 Poisha moneta | FAO | KM:10 | 1977 - 1994Bangladesh | 5 Poisha Coin | FAO | KM:10 | 1977 - 1994
Denmark | 2 Kroner Coin | Royal monogram | Km:874 | 1992 - 2023Denmark | 2 Kroner Coin | Royal monogram | Km:874 | 1992 - 2023
Denmark | 1 Krone Coin | Royal monogram | KM:873.1 | 1992 - 2023Denmark | 1 Krone Coin | Royal monogram | KM:873.1 | 1992 - 2023
Fiji | 3 Pence Coin | Native dwelling | KM:15 | 1947Fiji | 3 Pence Coin | Native dwelling | KM:15 | 1947
Fiji | 1 Florin Coin | Shield of arms | Km:24 | 1957 - 1965Fiji | 1 Florin Coin | Shield of arms | Km:24 | 1957 - 1965
Afghanistan 5 Afghanis Coin | Muhammed Zahir Shah | KM955 | 1961Afghanistan 5 Afghanis Coin | Muhammed Zahir Shah | KM955 | 1961
Afghanistan 2 Afghanis Coin | Eagle | KM954 | 1961Afghanistan 2 Afghanis Coin | Eagle | KM954 | 1961
Japan 5 Sen - Taisho small type Coin Y44 | 1920 - 1923Japan 5 Sen - Taisho small type Coin Y44 | 1920 - 1923
Greece 10 Lepta Coin | King George I | KM55 | 1878 - 1882Greece 10 Lepta Coin | King George I | KM55 | 1878 - 1882
Greece 10 Lepta Coin | George I | KM43 | 1869 - 1870Greece 10 Lepta Coin | George I | KM43 | 1869 - 1870
Egypt 5 Milliemes Coin | Fuad | King of Egypt | KM333 | 1924Egypt 5 Milliemes Coin | Fuad | King of Egypt | KM333 | 1924
Egypt | 2 1/2 Milliemes Coin | King Ahmed Fuad I | Km:356 | 1933Egypt | 2 1/2 Milliemes Coin | King Ahmed Fuad I | Km:356 | 1933
Nepal | 20 Paisa Coin | FAO | Km:813 | 1978Nepal | 20 Paisa Coin | FAO | Km:813 | 1978
Nepal | 1 Paisa Coin | Daggers | KM:707 | 1944 - 1949Nepal | 1 Paisa Coin | Daggers | KM:707 | 1944 - 1949
Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Km:337 | 2012 - 2014Fiji | 2 Dollars Coin | Peregrine Falcon | Km:337 | 2012 - 2014
Fiji | 1 Shilling Coin | Fijian sailboat | Km:23 | 1957 - 1965Fiji | 1 Shilling Coin | Fijian sailboat | Km:23 | 1957 - 1965

Neseniai peržiūrėta