Pagrindinis meniu

Filtrai

Monetos nuo 7 iki 9 dolerių

1518 produktai

Rodoma 385 - 432 iš 1518 produktų

Rodoma 385 - 432 iš 1518 produktų
Peržiūrėti
Malaya | 20 Cents Coin | George VI | Km:9 | 1948 - 1950Malaya | 20 Cents Coin | George VI | Km:9 | 1948 - 1950
Malaya | 1 Cent Coin | George VI | Small Type | KM:6 | 1943 - 1945Malaya | 1 Cent Coin | George VI | Small Type | KM:6 | 1943 - 1945
Malaya | 1 Cent Coin | George VI | KM:2 | 1939 - 1941Malaya | 1 Cent Coin | George VI | KM:2 | 1939 - 1941
Malaya and British Borneo | 1 Cent Coin | Kris Swords | Km:6 | 1962Malaya and British Borneo | 1 Cent Coin | Kris Swords | Km:6 | 1962
Malaya and British Borneo | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Km:2 | 1953 - 1961Malaya and British Borneo | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Km:2 | 1953 - 1961
Suriname | 1 Cent Coin | Wreath | Km:11B | 1987 - 2021Suriname | 1 Cent Coin | Wreath | Km:11B | 1987 - 2021
Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1b | 1987 - 2021Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1b | 1987 - 2021
Suriname | 10 Cents Coin | Wreath | Natives | Km:13A | 1987 - 2021Suriname | 10 Cents Coin | Wreath | Natives | Km:13A | 1987 - 2021
Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1 | 1962 - 1972Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1 | 1962 - 1972
Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1a | 1976 - 1986Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1a | 1976 - 1986
Suriname | 10 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:13 | 1962 - 1986Suriname | 10 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:13 | 1962 - 1986
Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1987 - 2017Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1987 - 2017
Japan | 50 Yen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:75, Jnda:02-5, Schön:51 | 1955 - 1958Japan | 50 Yen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:75, Jnda:02-5, Schön:51 | 1955 - 1958
Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1962 - 1986Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1962 - 1986
Namibia 1 Dollar Coin KM4 1993 - 2010Namibia 1 Dollar Coin KM4 1993 - 2010
Namibia 50 Cents Coin KM3 1993 - 2010Namibia 50 Cents Coin KM3 1993 - 2010
Namibia 10 Cents Coin KM2 1993 - 2012Namibia 10 Cents Coin KM2 1993 - 2012
Namibia 5 Cents Coin KM1 1993 - 2015Namibia 5 Cents Coin KM1 1993 - 2015
Japan | 1 Yen Coin | Bamboo Branch | Y:74, Jnda:02-13, Schön:48 | 1955 - 1989Japan | 1 Yen Coin | Bamboo Branch | Y:74, Jnda:02-13, Schön:48 | 1955 - 1989
Japonija | 100 jenų moneta | Vyšnių žiedai | Y:98, Jnda:02-4, Schön:76 | 1989 - 2019Japonija | 100 jenų moneta | Vyšnių žiedai | Y:98, Jnda:02-4, Schön:76 | 1989 - 2019
Japan | 1 Yen Coin | Bamboo Branch | Y:95, Jnda:02-13, Schön:72 | 1989 - 2019Japan | 1 Yen Coin | Bamboo Branch | Y:95, Jnda:02-13, Schön:72 | 1989 - 2019
Somaliland | 1 Shilling Coin | Pigeon | Km:1 | 1994Somaliland | 1 Shilling Coin | Pigeon | Km:1 | 1994
Somaliland | 5 Shillings Coin | Rooster | KM:5 | 2002Somaliland | 5 Shillings Coin | Rooster | KM:5 | 2002
Zimbabwe | 2 Dollars Coin | Pangolins | Km:12 | 1997Zimbabwe | 2 Dollars Coin | Pangolins | Km:12 | 1997
Zimbabwe | 1 Dollar Coin | National Monument | Km:6 | 1980 - 1997Zimbabwe | 1 Dollar Coin | National Monument | Km:6 | 1980 - 1997
Zimbabwe | 50 Cents Coin | Radiant sun rising | Km:5 | 1980 - 1997Zimbabwe | 50 Cents Coin | Radiant sun rising | Km:5 | 1980 - 1997
Zimbabwe | 20 Cents Coin | Birchenough Bridge | Km:4 | 1980 - 1997Zimbabwe | 20 Cents Coin | Birchenough Bridge | Km:4 | 1980 - 1997
Zimbabwe | 1 Cent Coin | Great Zimbabwe Bird | Km:1 | 1980 - 1988Zimbabwe | 1 Cent Coin | Great Zimbabwe Bird | Km:1 | 1980 - 1988
Zimbabwe | 50 Cents Coin | Radiant sun rising | Km:5A | 2001 - 2003Zimbabwe | 50 Cents Coin | Radiant sun rising | Km:5A | 2001 - 2003
Zimbabwe | 10 Cents Coin | Bond Coin | KM:18 | 2014Zimbabwe | 10 Cents Coin | Bond Coin | KM:18 | 2014
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011
Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:4.2 | 2006Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:4.2 | 2006
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001

Neseniai peržiūrėta