Pagrindinis meniu

Sukurkite savo kolekciją

8723 produktai

Rodoma 1921 - 1968 iš 8723 produktų

Rodoma 1921 - 1968 iš 8723 produktų
Peržiūrėti
Išsaugoti 20%
Slovakia | 50 Halierov Coin | Devín Castle | Slovak Shield | Km:15 | 1993 - 1995Slovakia | 50 Halierov Coin | Devín Castle | Slovak Shield | Km:15 | 1993 - 1995
Išsaugoti 43%
Guyana 1 Dollar Coin | Rice Gathering | KM50 | 1996 - 2015Guyana 1 Dollar Coin | Rice Gathering | KM50 | 1996 - 2015
Išsaugoti 43%
Honduras 20 Centavos Coin | Pyramid | Lempira | KM83a.1 | 1991 - 1994Honduras 20 Centavos Coin | Pyramid | Lempira | KM83a.1 | 1991 - 1994
Išsaugoti 50%
Moldova 5 Lei Coin | Crown | KM155 | 2018Moldova 5 Lei Coin | Crown | KM155 | 2018
Moldovos 5 lei moneta | Karūna | KM155 | 2018
Pardavimo kaina€3,95 Įprasta kaina€7,95
Išsaugoti 50%
Tunisia | 200 Milliemes | UC4 | 2013 - 2020Tunisia | 200 Milliemes | UC4 | 2013 - 2020
Tunisas | 200 Miliemų | UC4 | 2013 - 2020
Pardavimo kaina€3,95 Įprasta kaina€7,95
Išsaugoti 50%
Trinidad and Tobago | 10 Cents Coin | Flaming Hibiscus | Km:31B | 2017 - 2020Trinidad and Tobago | 10 Cents Coin | Flaming Hibiscus | Km:31B | 2017 - 2020
Išsaugoti 58%
China 5 Jiao | UC1 | 2019China 5 Jiao | UC1 | 2019
Kinija 5 Czinai | UC1 | 2019
Pardavimo kaina€2,95 Įprasta kaina€6,95
Išsaugoti 50%
Israel | 5 Lirot Coin | Lion | Olive Branch | Stars | KM90 | 1978 - 1979Israel | 5 Lirot Coin | Lion | Olive Branch | Stars | KM90 | 1978 - 1979
Išsaugoti 63%
Israel | 50 Sheqalim Coin | Lulav | Star | Etrogim | KM139 | 1984 - 1985Israel | 50 Sheqalim Coin | Lulav | Star | Etrogim | KM139 | 1984 - 1985
Išsaugoti 29%
Macau | 50 Avos | Cross | Towers | KM7 | 1972 - 1973Macau | 50 Avos | Cross | Towers | KM7 | 1972 - 1973
Makao | 50 avos | Kryžius | Bokštai | KM7 | 1972 - 1973
Pardavimo kaina€4,95 Įprasta kaina€6,95
Išsaugoti 29%
Japan 100 Yen - Heisei Tohoku Coin Y225 | 2015Japan 100 Yen - Heisei Tohoku Coin Y225 | 2015
Japonija 100 jenų – Heisei Tohoku moneta Y225 | 2015
Pardavimo kaina€4,95 Įprasta kaina€6,95
Išsaugoti 29%
Saudi Arabia 5 Halalas Coin | Salman | KM74 | 2016Saudi Arabia 5 Halalas Coin | Salman | KM74 | 2016
Saudo Arabija 5 Halalos moneta | Salmanas | KM74 | 2016
Pardavimo kaina€4,95 Įprasta kaina€6,95
Išsaugoti 29%
Island of Music and Dance | 1 Centavo Coin | Jose Marti | National Hero | KM26 | 1953Island of Music and Dance | 1 Centavo Coin | Jose Marti | National Hero | KM26 | 1953
Transnistria | 25 Kopecks Coin | State Emblem | Laurel | KM:327 | 2019Transnistria | 25 Kopecks Coin | State Emblem | Laurel | KM:327 | 2019
Eritrea | 10 Cents Coin | Ostrich | Soldiers | Flag | Km:45 | 1997Eritrea | 10 Cents Coin | Ostrich | Soldiers | Flag | Km:45 | 1997
Solomon Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Native Mask | Km:3 | 1977 - 1985Solomon Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Native Mask | Km:3 | 1977 - 1985
Solomon Islands | 2 Cents Coin | Elizabeth II | Eagle Spirit | Km:2 | 1977 - 1983Solomon Islands | 2 Cents Coin | Elizabeth II | Eagle Spirit | Km:2 | 1977 - 1983
Solomon Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Native Mask | Km:26A | 1993 - 2005Solomon Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Native Mask | Km:26A | 1993 - 2005
Saint Helena and Ascension | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Tuna | Km:1 | 1984Saint Helena and Ascension | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Tuna | Km:1 | 1984
Saint Helena and Ascension | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Tuna | Km:13A | 1997 - 2022Saint Helena and Ascension | 1 Penny Coin | Elizabeth II | Tuna | Km:13A | 1997 - 2022
Cook Islands | 20 Cents Coin | Elizabeth II | Fairy Tern Bird | KM:5 | 1972 - 1983Cook Islands | 20 Cents Coin | Elizabeth II | Fairy Tern Bird | KM:5 | 1972 - 1983
Cook Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Orange Fruit | KM:4 | 1972 - 1983Cook Islands | 10 Cents Coin | Elizabeth II | Orange Fruit | KM:4 | 1972 - 1983
Cook Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Hibiscus | KM:3 | 1972 - 1983Cook Islands | 5 Cents Coin | Elizabeth II | Hibiscus | KM:3 | 1972 - 1983
Cook Islands | 1 Cent Coin | Elizabeth II | Taro Leaf | KM:1 | 1972 - 1983Cook Islands | 1 Cent Coin | Elizabeth II | Taro Leaf | KM:1 | 1972 - 1983
Cook Islands | 50 Tene Coin | Elizabeth II | Hawksbill Turtle | KM:41 | 1988 - 1994Cook Islands | 50 Tene Coin | Elizabeth II | Hawksbill Turtle | KM:41 | 1988 - 1994
Cook Islands | 20 Cents Coin | Elizabeth II | Fairy Tern Bird | Km:35 | 1987 - 1994Cook Islands | 20 Cents Coin | Elizabeth II | Fairy Tern Bird | Km:35 | 1987 - 1994
Cook Islands | 1 Dollar Coin | Elizabeth II | Tangaroa | Km:37 | 1987 - 1994Cook Islands | 1 Dollar Coin | Elizabeth II | Tangaroa | Km:37 | 1987 - 1994
Cook Islands | 1 Dollar Coin | Elizabeth II | Tangaroa Statue | KM:2252 | 2015Cook Islands | 1 Dollar Coin | Elizabeth II | Tangaroa Statue | KM:2252 | 2015
Išsaugoti 18%
German Democratic Republic | 5 Mark Coin | Robert Koch | KM:19 | 1968German Democratic Republic | 5 Mark Coin | Robert Koch | KM:19 | 1968
Išsaugoti 19%
German Democratic Republic | 5 Mark Coin | Heinrich Hertz | KM:23 | 1969German Democratic Republic | 5 Mark Coin | Heinrich Hertz | KM:23 | 1969
Išsaugoti 27%
United Kingdom | 1 Shilling Coin | George VI | KM:853 | 1937 - 1946United Kingdom | 1 Shilling Coin | George VI | KM:853 | 1937 - 1946
Sweden | 2 Kronor Coin | Sweden Settlement | KM:807 | 1938Sweden | 2 Kronor Coin | Sweden Settlement | KM:807 | 1938
Oman | 50 Baisas Coin | United Nations | Km:95 | 1995Oman | 50 Baisas Coin | United Nations | Km:95 | 1995
Paraguay | 10 Guaranies Coin | General Garay | Km:153 | 1975 - 1976Paraguay | 10 Guaranies Coin | General Garay | Km:153 | 1975 - 1976
Paraguay | 10 Guaranies Coin | FAO | Km:167 | 1978 - 1988Paraguay | 10 Guaranies Coin | FAO | Km:167 | 1978 - 1988

Neseniai peržiūrėta