Pagrindinis meniu

Filtrai

Monetos | Atsargos 50 - 100

584 produktai

Rodoma 97 - 144 iš 584 produktų

Rodoma 97 - 144 iš 584 produktų
Peržiūrėti
Tunisia ½ Dinar FAO Coin KM346 1996 - 2013Tunisia ½ Dinar FAO Coin KM346 1996 - 2013
Zambia | 1 Kwacha Coin | Zambian Barbet | Km:209 | 2012 - 2019Zambia | 1 Kwacha Coin | Zambian Barbet | Km:209 | 2012 - 2019
French Coin 5 Francs | Voltaire | KM1063 | France | 1994French Coin 5 Francs | Voltaire | KM1063 | France | 1994
South Africa 1 Cent Coin | Nicolaas J. Diederichs | KM98 | 1979South Africa 1 Cent Coin | Nicolaas J. Diederichs | KM98 | 1979
Bangladešas | 5 Taka moneta | Bangladešo bankas | Km:33 | 2012 - 2013Bangladešas | 5 Taka moneta | Bangladešo bankas | Km:33 | 2012 - 2013
Malawi 1 Shilling Coin | Hastings Banda | Corn | KM2 | 1964 - 1968Malawi 1 Shilling Coin | Hastings Banda | Corn | KM2 | 1964 - 1968
Rodezija | 1 cento moneta | Antilopės | Km:10 | 1970 - 1977Rodezija | 1 cento moneta | Antilopės | Km:10 | 1970 - 1977
Republic of the Sudan | 50 Piastres / Qirsh Coin | Dove in flight | KM123 | 2006Republic of the Sudan | 50 Piastres / Qirsh Coin | Dove in flight | KM123 | 2006
Naujosios Zelandijos 20 centų moneta | Karalienė Elžbieta II | Kivis | KM36 | 1967 - 1985Naujosios Zelandijos 20 centų moneta | Karalienė Elžbieta II | Kivis | KM36 | 1967 - 1985
Fiji | 5 Cents Coin | Fijian drum | Km:29 | 1969 - 1984Fiji | 5 Cents Coin | Fijian drum | Km:29 | 1969 - 1984
Dominican Republic | 1 Peso Coin | Juan Pablo Duarte y Diez | KM80 | 1991 - 2008Dominican Republic | 1 Peso Coin | Juan Pablo Duarte y Diez | KM80 | 1991 - 2008
Kazakhstan 10 Tenge Coin | 2013 - 2018Kazakhstan 10 Tenge Coin | 2013 - 2018
Weimar Republic 1 Rentenpfennig Coin | German Reich | KM30 | 1923 - 1929Weimar Republic 1 Rentenpfennig Coin | German Reich | KM30 | 1923 - 1929
Switzerland Coin Swiss 5 Rappen | Goddess of Liberty Libertas | KM26c | 1981 - 2021Switzerland Coin Swiss 5 Rappen | Goddess of Liberty Libertas | KM26c | 1981 - 2021
East German 1 Mark Coin | | Deutsche Demokratische Republik | KM35 | 1972 - 1990East German 1 Mark Coin | | Deutsche Demokratische Republik | KM35 | 1972 - 1990
Aruba 1 Florin Coin | Queen Beatrix | KM5 | 1986 - 2013Aruba 1 Florin Coin | Queen Beatrix | KM5 | 1986 - 2013
French 25 Centimes Coin | KM867a | France | 1917 - 1937French 25 Centimes Coin | KM867a | France | 1917 - 1937
Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.1 | 1983Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.1 | 1983
Australia | 2 Cents Coin | Frill-necked Lizard | Km:79 | 1985 - 1991Australia | 2 Cents Coin | Frill-necked Lizard | Km:79 | 1985 - 1991
Cyprus | 20 Cents Coin | Pied Wheatear | KM57.2 | 1985 - 1988Cyprus | 20 Cents Coin | Pied Wheatear | KM57.2 | 1985 - 1988
Norway 5 Øre - Olav V Coin KM405 1958 - 1973Norway 5 Øre - Olav V Coin KM405 1958 - 1973
Afghanistan 2 Afghanis Coin | Eagle | KM954 | 1961Afghanistan 2 Afghanis Coin | Eagle | KM954 | 1961
Greece Coin Greek 50 Lepta | Markos Botsaris | KM115 | 1976 - 1986Greece Coin Greek 50 Lepta | Markos Botsaris | KM115 | 1976 - 1986
Spain | 200 Pesetas Coin | Juan Carlos I Cybele | KM855 | 1990 LiteratureSpain | 200 Pesetas Coin | Juan Carlos I Cybele | KM855 | 1990 Literature
Cyprus 50 Mils Coin | Queen Elizabeth II | KM36 | 1955Cyprus 50 Mils Coin | Queen Elizabeth II | KM36 | 1955
India - British | 1/12 Anna Coin | King George V | Km:509 | 1912 - 1936India - British | 1/12 Anna Coin | King George V | Km:509 | 1912 - 1936
South Africa 2 Cents Coin | Nicolaas J. Diederichs | KM99 | 1979South Africa 2 Cents Coin | Nicolaas J. Diederichs | KM99 | 1979
Jungtinė Karalystė | 50 pensų moneta | Britannia | Km:932 | 1982 - 1984Jungtinė Karalystė | 50 pensų moneta | Britannia | Km:932 | 1982 - 1984
Luxembourg Coin Luxembourger 1 Franc | Prince Jean | KM63 | 1988 - 1995Luxembourg Coin Luxembourger 1 Franc | Prince Jean | KM63 | 1988 - 1995
Sierra Leone | 100 Leones Coin | Cocoa Fruit | Naimbana II | Km:46 | 1996 - 2017Sierra Leone | 100 Leones Coin | Cocoa Fruit | Naimbana II | Km:46 | 1996 - 2017
Argentina 10 Centavos | Pico | Gorro Frigio | Sun Coin | KM107 | 1992 - 2006Argentina 10 Centavos | Pico | Gorro Frigio | Sun Coin | KM107 | 1992 - 2006
Vietnam | 2000 Dong Coin | Stilt House | KM75 | 2003Vietnam | 2000 Dong Coin | Stilt House | KM75 | 2003
Cape Verde | 20 Escudos Coin | Carqueja Flowers | KM33 | 1994Cape Verde | 20 Escudos Coin | Carqueja Flowers | KM33 | 1994
United Kingdom | 10 Pence Coin | Elizabeth II | Km:938B | 1992 - 1997United Kingdom | 10 Pence Coin | Elizabeth II | Km:938B | 1992 - 1997
Greece 10 Lepta Coin | Paul I | Constantine II | Grapes | KM78 | 1954 - 1971Greece 10 Lepta Coin | Paul I | Constantine II | Grapes | KM78 | 1954 - 1971
United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | Km:881 | 1953United Kingdom | 1 Farthing Coin | Eurasian wren | Km:881 | 1953

Neseniai peržiūrėta