Pagrindinis meniu

Filtrai

Monetos | Atsargos: 2 - 10

1563 produktai

Rodoma 385 - 432 iš 1563 produktų

Rodoma 385 - 432 iš 1563 produktų
Peržiūrėti
India | 1 Rupee Coin | Cellular Jail | Port Blair | Km:98 | 1997India | 1 Rupee Coin | Cellular Jail | Port Blair | Km:98 | 1997
India | 1 Rupee Coin | Tourism Year | Km:91 | 1991India | 1 Rupee Coin | Tourism Year | Km:91 | 1991
India | 1 Rupee Coin | Jayaprakash Narayan | Km:313 | 2002India | 1 Rupee Coin | Jayaprakash Narayan | Km:313 | 2002
India | 1 Rupee Coin | Saint Dnyaneshwar | Km:295 | 1999India | 1 Rupee Coin | Saint Dnyaneshwar | Km:295 | 1999
India | 1 Rupee Coin | Youth Year | Km:80 | 1985India | 1 Rupee Coin | Youth Year | Km:80 | 1985
India | 1 Rupee Coin | World Tamil Conference | Km:97 | 1995India | 1 Rupee Coin | World Tamil Conference | Km:97 | 1995
India | 1 Rupee Coin | FAO | Km:82 | 1988India | 1 Rupee Coin | FAO | Km:82 | 1988
India | 1 Rupee Coin | FAO | Km:81 | 1987India | 1 Rupee Coin | FAO | Km:81 | 1987
India | 1 Rupee Coin | Jawaharlal Nehru | Km:76 | 1964India | 1 Rupee Coin | Jawaharlal Nehru | Km:76 | 1964
India | 50 Paise Coin | Independence of India | Km:70 | 1997India | 50 Paise Coin | Independence of India | Km:70 | 1997
India | 50 Paise Coin | FAO | Km:68 | 1986India | 50 Paise Coin | FAO | Km:68 | 1986
India | 50 Paise Coin | Reserve Bank of India | Km:66 | 1985India | 50 Paise Coin | Reserve Bank of India | Km:66 | 1985
Polish 2 Grosze Coin | Eagle | Poland | 1925 - 1939Polish 2 Grosze Coin | Eagle | Poland | 1925 - 1939
India | 10 Paise Coin | Woman threshing grain | Km:35 | 1980India | 10 Paise Coin | Woman threshing grain | Km:35 | 1980
India | 5 Paise Coin | FAO | Km:20 | 1977India | 5 Paise Coin | FAO | Km:20 | 1977
India - British | 2 Annas Coin | King George V | Km:516 | 1918 - 1936India - British | 2 Annas Coin | King George V | Km:516 | 1918 - 1936
India - British | 1 Anna Coin | King George VI | Km:536 | 1938 - 1940India - British | 1 Anna Coin | King George VI | Km:536 | 1938 - 1940
Venezuela | 500 Bolivares Coin | Palomo Horse | Simon Bolivar | KM79.1 | 1998Venezuela | 500 Bolivares Coin | Palomo Horse | Simon Bolivar | KM79.1 | 1998
Bolivia | 10 Centavos Coin | KM188 | 1965 - 1973Bolivia | 10 Centavos Coin | KM188 | 1965 - 1973
Yugoslavia 5 Para Coin | Bank Monogram | KM164.1 | 1994 - 1995Yugoslavia 5 Para Coin | Bank Monogram | KM164.1 | 1994 - 1995
Malawi 10 Tambala Coin | President Bakill Muluzi | Corn | KM27 | 1995 - 2003Malawi 10 Tambala Coin | President Bakill Muluzi | Corn | KM27 | 1995 - 2003
Nigeria | 6 Pence Coin | Cacao beans | Km:4 | 1959Nigeria | 6 Pence Coin | Cacao beans | Km:4 | 1959
Malawi 1 Tambala Coin | Hastings Banda | Rooster | KM7.2a | 1984 - 1994Malawi 1 Tambala Coin | Hastings Banda | Rooster | KM7.2a | 1984 - 1994
Malawi 10 Tambala Coin | Hastings Banda | Corn | KM10 | 1971 - 1989Malawi 10 Tambala Coin | Hastings Banda | Corn | KM10 | 1971 - 1989
Argentina 100 Pesos Coin | Patagonia Conquest | Horse | Lance | KM86 | 1979Argentina 100 Pesos Coin | Patagonia Conquest | Horse | Lance | KM86 | 1979
Argentina 25 Pesos Coin | Faustino Sarmiento | KM63 | 1968Argentina 25 Pesos Coin | Faustino Sarmiento | KM63 | 1968
Argentina 5 Centavos Coin | Argentine cougar | Puma | KM97 | 1985 - 1988Argentina 5 Centavos Coin | Argentine cougar | Puma | KM97 | 1985 - 1988
Argentina 1000 Australes Coin | KM105 | 1990 - 1991Argentina 1000 Australes Coin | KM105 | 1990 - 1991
Ghana 1 Pesewa Coin | KM13 | 1967 - 1979Ghana 1 Pesewa Coin | KM13 | 1967 - 1979
Ghana 1/2 Pesewa Coin | KM12 | 1967Ghana 1/2 Pesewa Coin | KM12 | 1967
Ganos 1/2 Pesewa moneta | KM12 | 1967
Pardavimo kaina€3,95
Greece 10 Lepta Coin | King George I | Owl | Amphora | KM63 | 1912Greece 10 Lepta Coin | King George I | Owl | Amphora | KM63 | 1912
Greece 20 Drachmai Coin | Pheonix | Goddess Athena | KM112 | 1973Greece 20 Drachmai Coin | Pheonix | Goddess Athena | KM112 | 1973
Canada Coin Canadian 25 Cents | Queen Elizabeth II | Maple Leaf | KM384.2 | 2000Canada Coin Canadian 25 Cents | Queen Elizabeth II | Maple Leaf | KM384.2 | 2000
Netherlands Coin 5 Cents | Queen Wilhelmina | KM153 | 1913 - 1940Netherlands Coin 5 Cents | Queen Wilhelmina | KM153 | 1913 - 1940
India | 5 Rupees Coin | Chanakya facing right | Km:379 | 2010India | 5 Rupees Coin | Chanakya facing right | Km:379 | 2010
Spain | 50 Pesetas Coin | King Juan Carlos I | Km:991 | 1998 - 2000Spain | 50 Pesetas Coin | King Juan Carlos I | Km:991 | 1998 - 2000
Egypt | 10 Milliemes Coin | FAO | Osiris | Km:449 | 1976Egypt | 10 Milliemes Coin | FAO | Osiris | Km:449 | 1976
Egypt | 5 Piastres Coin | October War | Soldier | Km:A441 | 1974Egypt | 5 Piastres Coin | October War | Soldier | Km:A441 | 1974
Egypt | 5 Piastres Coin | Corrective Revolution | Sun | Km:466 | 1977 - 1979Egypt | 5 Piastres Coin | Corrective Revolution | Sun | Km:466 | 1977 - 1979
Egypt | 5 Piastres Coin | International Women's Year | Nefertiti | Km:447 | 1975Egypt | 5 Piastres Coin | International Women's Year | Nefertiti | Km:447 | 1975
Egypt 5 Milliemes Corrective Revolution | Sun | KM463 | 1977 - 1979Egypt 5 Milliemes Corrective Revolution | Sun | KM463 | 1977 - 1979
Egypt | 1 Pound Coin | the Pharaohs golden parade | Khepri | Km:1072 | 2021Egypt | 1 Pound Coin | the Pharaohs golden parade | Khepri | Km:1072 | 2021
Egypt | 1 Pound Coin | Egypt Medical Teams | Km:1069 | 2021Egypt | 1 Pound Coin | Egypt Medical Teams | Km:1069 | 2021
Egypt | 1 Pound Coin | Egypt Air | Eagle | Km:1079 | 2022Egypt | 1 Pound Coin | Egypt Air | Eagle | Km:1079 | 2022
Egypt | 1 Pound Coin | Sphinx Avenue | Km:1083 | 2022Egypt | 1 Pound Coin | Sphinx Avenue | Km:1083 | 2022

Neseniai peržiūrėta