Pagrindinis meniu

Monetos nuo 9 iki 15 dolerių

1877 produktai

Rodoma 817 - 864 iš 1877 produktų

Rodoma 817 - 864 iš 1877 produktų
Peržiūrėti
Russia | 10 Kopecks Coin | Silver | Y:20a.2 | 1867 - 1914Russia | 10 Kopecks Coin | Silver | Y:20a.2 | 1867 - 1914
Sweden | 2 Öre Coin | Bronze | Monarch | Wreath | KM:706 | 1860 - 1872Sweden | 2 Öre Coin | Bronze | Monarch | Wreath | KM:706 | 1860 - 1872
Hungary | 20 Fillér Coin | Aluminium | F. A. O. | KM:627 | 1983Hungary | 20 Fillér Coin | Aluminium | F. A. O. | KM:627 | 1983
Hungary | 10 Forint Coin | Copper-nickel | KM:981 | 2020Hungary | 10 Forint Coin | Copper-nickel | KM:981 | 2020
Sri Lanka | 20 Rupees Coin | Nickel plated steel | KM:229 | 2021Sri Lanka | 20 Rupees Coin | Nickel plated steel | KM:229 | 2021
Luxembourg | 1 Franc Coin | Charlotte | KM46.1 | 1946 - 1947Luxembourg | 1 Franc Coin | Charlotte | KM46.1 | 1946 - 1947
Germany | 10 Rentenpfennig Coin | Aluminium bronze | Wreath | KM:33 | 1923 - 1925Germany | 10 Rentenpfennig Coin | Aluminium bronze | Wreath | KM:33 | 1923 - 1925
Germany | 5 Rentenpfennig Coin | Aluminium bronze | KM:32 | 1923 - 1925Germany | 5 Rentenpfennig Coin | Aluminium bronze | KM:32 | 1923 - 1925
Išsaugoti 8%
Philippines 50 Centavos Coin | KM190 | 1958 - 1964Philippines 50 Centavos Coin | KM190 | 1958 - 1964
Filipinų 50 centavų moneta | KM190 | 1958 - 1964
Pardavimo kaina€10,95 Įprasta kaina€11,95
Denmark | 1 Skilling Rigsmont Coin | Bronze | KM:763 | 1856-1863Denmark | 1 Skilling Rigsmont Coin | Bronze | KM:763 | 1856-1863
France Marseille | 10 Centimes Coin | Coat of Arms | Aluminium | Élie mon:10.2 | 1916France Marseille | 10 Centimes Coin | Coat of Arms | Aluminium | Élie mon:10.2 | 1916
Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005Liberia | 1 Dollar Coin | Benedict XVI | KM:1036 | 2005
Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024Liberia | 5 Dollars | Edward James Roye | Nickel plated steel | KM:1083 | 2022-2024
Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001Comoros | 50 Francs Coin | Nickel plated steel | Tower | KM:16a | 2001
Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977Vatican City | 1 Lira Coin | FAO | Aluminium | KM:116 | 1970-1977
Bolivia | 1 Peso Boliviano Coin | FAO | Nickel clad steel | KM:191 | 1968Bolivia | 1 Peso Boliviano Coin | FAO | Nickel clad steel | KM:191 | 1968
Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951Bolivia | 1 Boliviano Coin | Bronze | Coat of Arms | KM:184 | 1951
Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942Bolivia | 20 Centavos Coin | Caduceus | Zinc | KM:183 | 1942
Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919Bolivia | 5 Centavos Coin | Caduceus | Copper-nickel | KM:173 | 1893-1919
Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023Bolivia | 10 Centavos Coin | Steel | Coat of Arms | UC:2 | 2017-2023
Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014Nicaragua | 50 Centavos Coin | Nickel clad steel | KM:88a | 2007-2014
Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019Ghana | 2 Cedis Coin | Bimetallic | Eagle | KM:82 | 2019
Lithuania Coin Lithuanian 5 Centai | Vytis | Horse | Knight | KM87 | 1991Lithuania Coin Lithuanian 5 Centai | Vytis | Horse | Knight | KM87 | 1991
Lithuania | 1 Centas Coin | Aluminum | Horse or equine | KM:85 | 1991Lithuania | 1 Centas Coin | Aluminum | Horse or equine | KM:85 | 1991
Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937Ecuador | 5 Centavos Coin | Nickel | KM:75 | 1937
Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944Ecuador | 20 Centavos Coin | Brass | Wreath | KM:77.1a | 1942-1944
Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:77.1b | 1946
Ecuador | 5 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:75b | 1946Ecuador | 5 Centavos Coin | Copper-nickel | Wreath | KM:75b | 1946
Ecuador | 50 Centavos Coin | Nickel plated steel | KM:87 | 1985Ecuador | 50 Centavos Coin | Nickel plated steel | KM:87 | 1985
Ecuador | 20 Centavos | Nickel clad steel | Coat of Arms | KM:77.1c | 1959-1972Ecuador | 20 Centavos | Nickel clad steel | Coat of Arms | KM:77.1c | 1959-1972
Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:77.2 | 1974Ecuador | 20 Centavos Coin | Copper-nickel | Coat of Arms | KM:77.2 | 1974
Ecuador | 500 Sucres Coin | Isidro Ayora | Bimetallic | KM:102 | 1997Ecuador | 500 Sucres Coin | Isidro Ayora | Bimetallic | KM:102 | 1997
Ecuador | 1000 Sucres Coin | Eugenio Espejo | Bimetallic | KM:103 | 1997Ecuador | 1000 Sucres Coin | Eugenio Espejo | Bimetallic | KM:103 | 1997
United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | UC:101 | 2015United Arab Emirates | 1 Dirham Coin | Nickel plated steel | UC:101 | 2015
Republic of China | 1 Fen Coin | Bronze | Sun | Y:363 | 1948Republic of China | 1 Fen Coin | Bronze | Sun | Y:363 | 1948
Russia | 10 Roubles Coin | Velikiye Luki | Bimetallic | Y:1731 | 2016Russia | 10 Roubles Coin | Velikiye Luki | Bimetallic | Y:1731 | 2016
Russia | 10 Roubles Coin | Sakhalin Region | Bimetallic | Y:942 | 2006Russia | 10 Roubles Coin | Sakhalin Region | Bimetallic | Y:942 | 2006
Costa Rica | 25 Colones Coin | Limón Province | Nickel brass | UC:211 | 2023Costa Rica | 25 Colones Coin | Limón Province | Nickel brass | UC:211 | 2023
Costa Rica | 50 Colones Coin | Marine crab | Nickel brass | UC:225 | 2023Costa Rica | 50 Colones Coin | Marine crab | Nickel brass | UC:225 | 2023

Neseniai peržiūrėta