Pagrindinis meniu

Monetos prieš eurą | Pre-euro valiuta

3529 produktai

Rodoma 2161 - 2208 iš 3529 produktų

Rodoma 2161 - 2208 iš 3529 produktų
Peržiūrėti
Išsaugoti 38%
Bulgaria | 2 Leva Coin | Hunting Exposition | Hunter | KM120 | 1981Bulgaria | 2 Leva Coin | Hunting Exposition | Hunter | KM120 | 1981
Išsaugoti 21%
United Kingdom | 1 Penny Coin | Victoria | KM:755 | 1874 - 1894United Kingdom | 1 Penny Coin | Victoria | KM:755 | 1874 - 1894
Jungtinė Karalystė | 1 pensas moneta | Viktorija | KM:755 | 1874 - 1894
Pardavimo kaina€14,95 Įprasta kaina€18,95
Išsaugoti 22%
Sweden | 2 Ore Coin | King Gustaf V | 1917 - 1920Sweden | 2 Ore Coin | King Gustaf V | 1917 - 1920
Švedija | 2 ore moneta | Karalius Gustavas V | 1917 - 1920
Pardavimo kaina€10,95 Įprasta kaina€13,95
Išsaugoti 22%
Sweden 2 Ore Coin | King Oscar II | 1906 - 1907Sweden 2 Ore Coin | King Oscar II | 1906 - 1907
Švedijos 2 ore moneta | Karalius Oskaras II | 1906 - 1907
Pardavimo kaina€10,95 Įprasta kaina€13,95
Išsaugoti 10%
Slovenia | 20 Stotinov Coin | Owl | Km:8 | 1992 - 2006Slovenia | 20 Stotinov Coin | Owl | Km:8 | 1992 - 2006
Slovėnija | 20 Stotinų Moneta | Pelėda | Km:8 | 1992 - 2006
Pardavimo kaina€8,95 Įprasta kaina€9,95
Išsaugoti 13%
Belgium | 50 Centimes Coin | Miner | Lamp | Crown | KM:145 | 1952 - 2001Belgium | 50 Centimes Coin | Miner | Lamp | Crown | KM:145 | 1952 - 2001
LTU107 | Coin Cufflink | Gold | 18K Gold | Lithuania | 20 Cents | 1997 - 2014LTU107 | Coin Cufflink | Gold | 18K Gold | Lithuania | 20 Cents | 1997 - 2014
LTU107 | Coin Cufflink | Silver | Rhodium | Lithuania | 20 Cents | 1997 - 2014LTU107 | Coin Cufflink | Silver | Rhodium | Lithuania | 20 Cents | 1997 - 2014
Lithuanian 10 centų Coin Charm | 925 Sterling Silver Rhodium Plated | 1998 - 2014Lithuanian 10 centų Coin Charm | 925 Sterling Silver Rhodium Plated | 1998 - 2014
Išsaugoti 38%
Iceland 100 Kronur Coin | Icelander Lumpfish | KM35 | 1995 - 2011
Islandijos 100 kronų moneta | Islandų lumpfish | KM35 | 1995 - 2011
Pardavimo kaina€4,95 Įprasta kaina€7,95
Išsaugoti 34%
Iceland 25 Aurar Coin | King Christian X | KM2 | 1922 - 1940Iceland 25 Aurar Coin | King Christian X | KM2 | 1922 - 1940
Islandija 25 Aurar Monetą | Karalius Kristianas X | KM2 | 1922 - 1940
Pardavimo kaina€5,95 Įprasta kaina€8,95
Italy | 6 Coin Set | 500 Lire | 1993 - 1999Italy | 6 Coin Set | 500 Lire | 1993 - 1999
Italy | 10 Coin Set | 200 Lire | 1980 - 1999Italy | 10 Coin Set | 200 Lire | 1980 - 1999
Italy | 2 Coin Set | 50 100 Lire | 1990 - 1995Italy | 2 Coin Set | 50 100 Lire | 1990 - 1995
United Kingdom | 7 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 1 Pound | 2015 - 2022United Kingdom | 7 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 1 Pound | 2015 - 2022
United Kingdom | 4 Coin Set | 3 6 Pence 1 Shilling 2 Shillings | 1937 - 1946United Kingdom | 4 Coin Set | 3 6 Pence 1 Shilling 2 Shillings | 1937 - 1946
United Kingdom | 7 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 2 Pounds | 2008 - 2015United Kingdom | 7 Coin Set | 1 Penny 2 5 10 20 50 Pence 2 Pounds | 2008 - 2015
United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | Km:817A | G-VG | 1920 - 1926United Kingdom | 1 Florin Coin | George V | Km:817A | G-VG | 1920 - 1926
Išsaugoti 25%
United Kingdom | 50 Pence Coin | Battle of Hastings | KM:1376 | 2016United Kingdom | 50 Pence Coin | Battle of Hastings | KM:1376 | 2016
United Kingdom | 50 Pence Coin | Paddington | Km:1714 | 2019United Kingdom | 50 Pence Coin | Paddington | Km:1714 | 2019
Išsaugoti 15%
United Kingdom | 50 Pence Coin | Gymnastics | KM:1170 | 2011United Kingdom | 50 Pence Coin | Gymnastics | KM:1170 | 2011
Jungtinė Karalystė | 50 pensų moneta | Gimnastika | KM:1170 | 2011
Pardavimo kaina€10,95 Įprasta kaina€12,95
United Kingdom | 50 Pence Coin | Archery | KM:1167 | 2011United Kingdom | 50 Pence Coin | Archery | KM:1167 | 2011
United Kingdom | 50 Pence Coin | Mrs Tiggy-Winkle | KM:1374 | 2016United Kingdom | 50 Pence Coin | Mrs Tiggy-Winkle | KM:1374 | 2016
United Kingdom | 50 Pence Coin | Triathlon | KM:1173 | 2011United Kingdom | 50 Pence Coin | Triathlon | KM:1173 | 2011
United Kingdom | 50 Pence Coin | Tailor of Gloucester | KM:1555 | 2018United Kingdom | 50 Pence Coin | Tailor of Gloucester | KM:1555 | 2018
United Kingdom | 10 Pence Coin | Cricket | KM:1528 | 2018 - 2019United Kingdom | 10 Pence Coin | Cricket | KM:1528 | 2018 - 2019
United Kingdom | 10 Pence Coin | Stonehenge | KM:1544 | 2018 - 2019United Kingdom | 10 Pence Coin | Stonehenge | KM:1544 | 2018 - 2019
Lithuanian 10 centų Coin Charm | 925 Sterling Silver 18K Gold Plated | 1998 - 2014Lithuanian 10 centų Coin Charm | 925 Sterling Silver 18K Gold Plated | 1998 - 2014
Lithuanian 1 Litas Coin Charm | 925 Sterling Silver 18K Gold Plated | 1998 - 2014Lithuanian 1 Litas Coin Charm | 925 Sterling Silver 18K Gold Plated | 1998 - 2014
Denmark | 8 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1/2 1 Krone 2 Kroner | 1924 - 1947Denmark | 8 Coin Set | 1 2 5 10 25 Ore 1/2 1 Krone 2 Kroner | 1924 - 1947
Poland | 5 Zlotys Coin | Gdynia Seaport | Y:31, Schön:30 | 1936Poland | 5 Zlotys Coin | Gdynia Seaport | Y:31, Schön:30 | 1936
Sweden | 1 Krona Coin | Oscar II | KM:760 | 1898Sweden | 1 Krona Coin | Oscar II | KM:760 | 1898

Neseniai peržiūrėta