메인 메뉴

필터

9달러에서 15달러 사이의 동전들

1138 제품

1138개의 상품 중 193 - 240 표시 중

1138개의 상품 중 193 - 240 표시 중
보기
Suriname | 1 Cent Coin | Wreath | Km:11B | 1987 - 2021Suriname | 1 Cent Coin | Wreath | Km:11B | 1987 - 2021
Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1b | 1987 - 2021Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1b | 1987 - 2021
Suriname | 10 Cents Coin | Wreath | Natives | Km:13A | 1987 - 2021Suriname | 10 Cents Coin | Wreath | Natives | Km:13A | 1987 - 2021
Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1 | 1962 - 1972Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1 | 1962 - 1972
Suriname | 10 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:13 | 1962 - 1986Suriname | 10 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:13 | 1962 - 1986
Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1987 - 2017Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1987 - 2017
Japan | 50 Sen Coin | Cherry Blossom Wreath | Chrysanthemum | Y:69, Jnda:01-19 | 1947 - 1948Japan | 50 Sen Coin | Cherry Blossom Wreath | Chrysanthemum | Y:69, Jnda:01-19 | 1947 - 1948
Japan | 10 Sen Coin | Sakura Blossom | Rice Stalks | Y:68, JNDA:01-32 | 1945 - 1946Japan | 10 Sen Coin | Sakura Blossom | Rice Stalks | Y:68, JNDA:01-32 | 1945 - 1946
Japan | 1 Sen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:62, JNDA:01-52, Schön:39 | 1944 - 1945Japan | 1 Sen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:62, JNDA:01-52, Schön:39 | 1944 - 1945
Japan | 5 Sen Coin | Golden Kite Bird | Clouds | Y:60, JNDA:01-42 | 1940 - 1943Japan | 5 Sen Coin | Golden Kite Bird | Clouds | Y:60, JNDA:01-42 | 1940 - 1943
1% 저장하기
Japan | 1 Sen Coin | Waves | Flower | Myth | Crow | Yatagarasu | Y:56, JNDA:01-50, Schön:31 | 1938 - 1940Japan | 1 Sen Coin | Waves | Flower | Myth | Crow | Yatagarasu | Y:56, JNDA:01-50, Schön:31 | 1938 - 1940
2% 저장하기
Japan | 5 Sen Coin | Chrysanthemum | Sakura Blossoms | Y:57, JNDA:01-41 | 1938 - 1940Japan | 5 Sen Coin | Chrysanthemum | Sakura Blossoms | Y:57, JNDA:01-41 | 1938 - 1940
4% 저장하기
Japan | 10 Sen Coin | Waves | Sakura | Chrysanthemum | Y:58, JNDA:01-29 | 1938 - 1940Japan | 10 Sen Coin | Waves | Sakura | Chrysanthemum | Y:58, JNDA:01-29 | 1938 - 1940
Japan | 50 Yen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:75, Jnda:02-5, Schön:51 | 1955 - 1958Japan | 50 Yen Coin | Chrysanthemum Flower | Y:75, Jnda:02-5, Schön:51 | 1955 - 1958
Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1962 - 1986Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1962 - 1986
Namibia 1 Dollar Coin KM4 1993 - 2010Namibia 1 Dollar Coin KM4 1993 - 2010
Japan | 1 Yen Coin | Orange Blossom Wreath | Y:70, Jnda:01-11 | 1948 - 1950Japan | 1 Yen Coin | Orange Blossom Wreath | Y:70, Jnda:01-11 | 1948 - 1950
Japan | 1 Yen Coin | Bamboo Branch | Y:74, Jnda:02-13, Schön:48 | 1955 - 1989Japan | 1 Yen Coin | Bamboo Branch | Y:74, Jnda:02-13, Schön:48 | 1955 - 1989
Japan | 100 Yen Coin | Cherry Blossoms | Y:98, Jnda:02-4, Schön:76 | 1989 - 2019Japan | 100 Yen Coin | Cherry Blossoms | Y:98, Jnda:02-4, Schön:76 | 1989 - 2019
Somaliland | 1 Shilling Coin | Pigeon | Km:1 | 1994Somaliland | 1 Shilling Coin | Pigeon | Km:1 | 1994
Somaliland | 5 Shillings Coin | Rooster | KM:5 | 2002Somaliland | 5 Shillings Coin | Rooster | KM:5 | 2002
Somaliland | 5 Shillings Coin | Elephants | KM:19 | 2005Somaliland | 5 Shillings Coin | Elephants | KM:19 | 2005
Somaliland | 5 Shillings Coin | Richard F. Burton | Km:4 | 2002Somaliland | 5 Shillings Coin | Richard F. Burton | Km:4 | 2002
Angola | 100 Kwanzas Coin | Soldier | Angolan Flag | Km:113 | 2015Angola | 100 Kwanzas Coin | Soldier | Angolan Flag | Km:113 | 2015
Angola | 50 Kwanzas Coin | Soldier | Angolan Flag | Km:112 | 2015Angola | 50 Kwanzas Coin | Soldier | Angolan Flag | Km:112 | 2015

최근 본 항목