メインメニュー

フィルター

5ドルから6ドルのコイン

721 商品

721 件中 337 - 384 件を表示しています

721 件中 337 - 384 件を表示しています
表示
India - British | 1 Anna Coin | King George VI | Km:537 | 1940 - 1941India - British | 1 Anna Coin | King George VI | Km:537 | 1940 - 1941
India - British | 2 Annas Coin | King George VI | Km:541A | 1942 - 1944India - British | 2 Annas Coin | King George VI | Km:541A | 1942 - 1944
Malaysia | 1 Ringgit Coin | Kuala Lumpur Anniversary | Km:12 | 1972Malaysia | 1 Ringgit Coin | Kuala Lumpur Anniversary | Km:12 | 1972
Austrian Empire | 20 Hellers Coin | Austrian Escutcheon | Km:2826 | 1916 - 1918Austrian Empire | 20 Hellers Coin | Austrian Escutcheon | Km:2826 | 1916 - 1918
Austrian Empire | 2 Hellers Coin | Austrian Escutcheon | Km:2824 | 1916 - 1918Austrian Empire | 2 Hellers Coin | Austrian Escutcheon | Km:2824 | 1916 - 1918
Poland | 100 Zlotych Coin | King Przemyslaw II | Km:Ob096 | 1985Poland | 100 Zlotych Coin | King Przemyslaw II | Km:Ob096 | 1985
Kazakhstan | 10 Tenge Coin | Magnetic | Km:461 | 2019 - 2023Kazakhstan | 10 Tenge Coin | Magnetic | Km:461 | 2019 - 2023
Egypt | 5 Piastres Coin | 25th Anniversary of UNICEF | Km:A427 | 1972Egypt | 5 Piastres Coin | 25th Anniversary of UNICEF | Km:A427 | 1972
Egypt | 20 Milliemes Coin | Agriculture Fair | Wheat | Cog | Km:390 | 1958Egypt | 20 Milliemes Coin | Agriculture Fair | Wheat | Cog | Km:390 | 1958
Egypt | 1 Pound Coin | Power Stations | Km:1043 | 2019Egypt | 1 Pound Coin | Power Stations | Km:1043 | 2019
Egypt | 1 Pound Coin | Farmer | Wheat | Km:1070 | 2021Egypt | 1 Pound Coin | Farmer | Wheat | Km:1070 | 2021
Egypt | 1 Pound Coin | Ministry of Social Solidarity | Km:1060 | 2019Egypt | 1 Pound Coin | Ministry of Social Solidarity | Km:1060 | 2019
Egypt | 1 Pound Coin | Egypt Medical Teams | Km:1069 | 2021Egypt | 1 Pound Coin | Egypt Medical Teams | Km:1069 | 2021
Egypt | 1 Pound Coin | Egypt Air | Eagle | Km:1079 | 2022Egypt | 1 Pound Coin | Egypt Air | Eagle | Km:1079 | 2022
Seychelles | 5 Rupees Coin | Pitcher Plant | Km:181 | 2016Seychelles | 5 Rupees Coin | Pitcher Plant | Km:181 | 2016
Greece | 20 Lepta Coin | Goddess Athena | 1926Greece | 20 Lepta Coin | Goddess Athena | 1926
2 Centavos Coin | Patria | Libertad | Km:A10 | 1915 - 19162 Centavos Coin | Patria | Libertad | Km:A10 | 1915 - 1916
1 Centavo Coin | INTUR | Km:410 | 19881 Centavo Coin | INTUR | Km:410 | 1988
25 Centavos Coin | Number 25 | INTUR | Km:418.1 | 198125 Centavos Coin | Number 25 | INTUR | Km:418.1 | 1981
5 Centavos Coin | Number 5 | INTUR | Km:412 | 19815 Centavos Coin | Number 5 | INTUR | Km:412 | 1981
Finland | Finnish 5 Markkaa Coin | KM31 | 1928 - 1946Finland | Finnish 5 Markkaa Coin | KM31 | 1928 - 1946
Czechoslovakia | 10 Haleru Coin | Charles Bridge | Prague | KM3 | 1922 - 1938Czechoslovakia | 10 Haleru Coin | Charles Bridge | Prague | KM3 | 1922 - 1938
Czechoslovakia | 50 Haleru Coin | Lion | KM2 | 1921 - 1931Czechoslovakia | 50 Haleru Coin | Lion | KM2 | 1921 - 1931
Romania | 10 000 Lei Coin | King Mihai I | Shield | KM76 | 1947Romania | 10 000 Lei Coin | King Mihai I | Shield | KM76 | 1947
Thailand 1 Baht Coin | King Rama IX | Princess Sirindhorn | Y114 | 1977Thailand 1 Baht Coin | King Rama IX | Princess Sirindhorn | Y114 | 1977
Ecuador 1 Sucre Coin | Antonio Jose de Sucre | KM78a | 1959Ecuador 1 Sucre Coin | Antonio Jose de Sucre | KM78a | 1959
Egypt | 5 Milliemes Coin | FAO | People | Animals | Building | KM462 | 1977Egypt | 5 Milliemes Coin | FAO | People | Animals | Building | KM462 | 1977
Egypt | 10 Milliemes Coin | King Farouk | Fez | KM364 | 1938 - 1941Egypt | 10 Milliemes Coin | King Farouk | Fez | KM364 | 1938 - 1941
Portugal | 20 Reis Coin | King Luiz I | KM527 | 1882 - 1886Portugal | 20 Reis Coin | King Luiz I | KM527 | 1882 - 1886

最近見た商品