Menu principale

Monete singole

6568 prodotti

Mostrando 577 - 624 di 6568 prodotti

Mostrando 577 - 624 di 6568 prodotti
Visualizza
Haiti | 5 Centimes Coin | Dumarsais Estime | Cannon | Km:57 | 1949Haiti | 5 Centimes Coin | Dumarsais Estime | Cannon | Km:57 | 1949
Haiti | 10 Centimes Coin | General Pierre Nord-Alexis | Cannon | KM:54 | 1906Haiti | 10 Centimes Coin | General Pierre Nord-Alexis | Cannon | KM:54 | 1906
Haiti | 5 Centimes Coin | Cannon | KM:52 | 1904Haiti | 5 Centimes Coin | Cannon | KM:52 | 1904
Haiti | 5 Centimes Coin | Palm Tree | Cannon | KM:50 | 1889Haiti | 5 Centimes Coin | Palm Tree | Cannon | KM:50 | 1889
Haiti | 2 Centimes Coin | Palm Tree | Cannon | Km:49 | 1886 - 1894Haiti | 2 Centimes Coin | Palm Tree | Cannon | Km:49 | 1886 - 1894
Haiti | 1 Centime Coin | Palm Tree | Cannon | Km:48 | 1886 - 1895Haiti | 1 Centime Coin | Palm Tree | Cannon | Km:48 | 1886 - 1895
Haiti | 50 Centimes Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | KM:47 | 1882 - 1895Haiti | 50 Centimes Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | KM:47 | 1882 - 1895
Haiti | 1 Gourde Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | Km:46 | 1881 - 1895Haiti | 1 Gourde Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | Km:46 | 1881 - 1895
Haiti | 20 Centimes Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | Km:45 | 1881 - 1895Haiti | 20 Centimes Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | Km:45 | 1881 - 1895
Haiti | 10 Centimes Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | Km:44 | 1881 - 1894Haiti | 10 Centimes Coin | Libertine | Palm Tree | Cannon | Km:44 | 1881 - 1894
Haiti | 5 Gourdes Coin | Haitian Statesmen | Cannon | Km:156 | 1995 - 2019Haiti | 5 Gourdes Coin | Haitian Statesmen | Cannon | Km:156 | 1995 - 2019
Haiti | 1 Gourde Coin | Citadelle Laferriere | Cannon | Km:155 | 1995 - 2018Haiti | 1 Gourde Coin | Citadelle Laferriere | Cannon | Km:155 | 1995 - 2018
Haiti | 5 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:154a | 1995 - 1997Haiti | 5 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:154a | 1995 - 1997
Haiti | 50 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:153A | 1995 - 2013Haiti | 50 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:153A | 1995 - 2013
Haiti | 50 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | KM:153 | 1986 - 1991Haiti | 50 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | KM:153 | 1986 - 1991
Haiti | 20 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:152A | 1995 - 2000Haiti | 20 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:152A | 1995 - 2000
Haiti | 20 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:152 | 1986 - 1991Haiti | 20 Centimes Coin | Charlemagne Peralte | Cannon | Km:152 | 1986 - 1991
Haiti | 10 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:120 | 1975 - 1983Haiti | 10 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:120 | 1975 - 1983
Haiti | 5 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:119 | 1975Haiti | 5 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:119 | 1975
Haiti | 50 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:101A | 1975 - 1985Haiti | 50 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:101A | 1975 - 1985
Haiti | 20 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:100 | 1972 - 1983Haiti | 20 Centimes Coin | Jean-Claude Duvalier | Cannon | Km:100 | 1972 - 1983
Samoa | 1 Tala Coin | Malietoa Tanumafili II | Cross | Shield | KM:57 | 1984 - 1987Samoa | 1 Tala Coin | Malietoa Tanumafili II | Cross | Shield | KM:57 | 1984 - 1987
Samoa | 20 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Crux Constellation | Km:5 | 1967Samoa | 20 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Crux Constellation | Km:5 | 1967
Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Crux Constellation | KM:4 | 1967Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Crux Constellation | KM:4 | 1967
Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Crux Constellation | KM:3 | 1967Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Crux Constellation | KM:3 | 1967
Samoa | 1 Tala Coin | Silver Jubilee | KM:24 | 1977Samoa | 1 Tala Coin | Silver Jubilee | KM:24 | 1977
Samoa | 2 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Crux Constellation | Km:2 | 1967Samoa | 2 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Crux Constellation | Km:2 | 1967
Samoa | 1 Tala Coin | Malietoa Tanumafili II | Coconut Palm | KM:19 | 1974Samoa | 1 Tala Coin | Malietoa Tanumafili II | Coconut Palm | KM:19 | 1974
Samoa | 2 Tala Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Shield | Cross | KM:178 | 2011 - 2015Samoa | 2 Tala Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Shield | Cross | KM:178 | 2011 - 2015
Samoa | 1 Tala Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Kava Bowl | KM:171 | 2011 - 2015Samoa | 1 Tala Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Kava Bowl | KM:171 | 2011 - 2015
Samoa | 50 Sene Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Pigeon | KM:170 | 2011 - 2015Samoa | 50 Sene Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Pigeon | KM:170 | 2011 - 2015
Samoa | 20 Sene Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Red Ginger | KM:169 | 2011 - 2015Samoa | 20 Sene Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Red Ginger | KM:169 | 2011 - 2015
Samoa | 10 Sene Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Fautasi Canoe Racers | KM:168 | 2011 - 2015Samoa | 10 Sene Coin | Tui Atua Tupua Tamasese Efi | Fautasi Canoe Racers | KM:168 | 2011 - 2015
Samoa | 20 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Bread Fruit | Km:16 | 1974 - 2000Samoa | 20 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Bread Fruit | Km:16 | 1974 - 2000
Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Taro Plant | Km:15 | 1974 - 2000Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Taro Plant | Km:15 | 1974 - 2000
Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Pineapple | Km:14 | 1974 - 2000Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Pineapple | Km:14 | 1974 - 2000
Samoa | 1 Tala Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Cross | Km:135 | 2002 - 2006Samoa | 1 Tala Coin | Malietoa Tanumafili II | Shield | Cross | Km:135 | 2002 - 2006
Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Taro Plant | Km:132 | 2002 - 2010Samoa | 10 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Taro Plant | Km:132 | 2002 - 2010
Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Pineapple | Km:131 | 2002 - 2010Samoa | 5 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Pineapple | Km:131 | 2002 - 2010
Samoa | 2 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Cocoa Pods | Km:13 | 1974 - 1996Samoa | 2 Sene Coin | Malietoa Tanumafili II | Cocoa Pods | Km:13 | 1974 - 1996

Visualizzati di recente