תפריט ראשי

מסננים

סטים של מטבעות

1102 מוצרים

מציג 193 - 240 מתוך 1102 מוצרים

מציג 193 - 240 מתוך 1102 מוצרים
נוֹף
Swiss 8 Coin Set 1 2 5 10 20 Rappen 1/2 1 2 Francs | Wheat | Libertas | Helvetia | Switzerland | 1948 - 1967Swiss 8 Coin Set 1 2 5 10 20 Rappen 1/2 1 2 Francs | Wheat | Libertas | Helvetia | Switzerland | 1948 - 1967
Swiss 6 Coin Set 1 2 5 10 20 Rappen 1/2 Franc | Libertas | Helvetia | Switzerland | 1931 - 1941Swiss 6 Coin Set 1 2 5 10 20 Rappen 1/2 Franc | Libertas | Helvetia | Switzerland | 1931 - 1941
Swiss 6 Coin Set 1 2 5 10 20 Rappen 1/2 Franc | Libertas | Helvetia | Switzerland | 1939 - 1947Swiss 6 Coin Set 1 2 5 10 20 Rappen 1/2 Franc | Libertas | Helvetia | Switzerland | 1939 - 1947
Swiss 9 Coin Set 1 2 5 10 20 Rappen 1/2 1 2 5 Francs | Paul Burkhard | Wheat | Libertas | Helvetia | Switzerland | 1948 - 1967Swiss 9 Coin Set 1 2 5 10 20 Rappen 1/2 1 2 5 Francs | Paul Burkhard | Wheat | Libertas | Helvetia | Switzerland | 1948 - 1967
Afghan 3 Coin Set 25 50 Pul 1/2 Afghani | Mosque | Afghanistan | 1952 - 1955
Afghan 3 Coin Set 25 50 Pul 1/2 Afghani | Mosque | Afghanistan | 1952 - 1955
Afghan 3 Coin Set 1 2 5 Afghanis | Mosque | Afghanistan | 2004 - 2005
Afghan 3 Coin Set 1 2 5 Afghanis | Mosque | Afghanistan | 2004 - 2005
Laotian 3 Coin Set 10 20 50 Att | Palm | Laos | 1980
Finnish 5 Coin Set 10 25 50 Penniä 1 5 Markkaa | Rose | Finland | 1943 - 1952Finnish 5 Coin Set 10 25 50 Penniä 1 5 Markkaa | Rose | Finland | 1943 - 1952
Turkmen 8 Coin Set 1 2 5 10 20 50 Teňňe 1 2 Manat | Independence Monument | Turkmenistan | 2009 - 2010
Argentine 3 Coin Set 1 5 10 Pesos | Casa de Tucumán | Argentine National Congress | 1984 - 1985Argentine 3 Coin Set 1 5 10 Pesos | Casa de Tucumán | Argentine National Congress | 1984 - 1985
Kyrgyz 6 Coin Set 10 50 Tyiyn 1 3 5 10 Som | Falcon | Kyrgyzstan | 2008 - 2009
Burmese 4 Coin Set 10 25 50 Pyas 1 Kyat | Rice | Myanmar | 1975 - 1983
Iraqi 4 Coin Set 1 4 10 20 Fils | Ghazi I | Iraq | 1936 - 1938
Iraqi 7 Coin Set 5 10 25 50 250 500 Fils 1 Dinar | Palm | Iraq | 1981 - 1990
Iraqi 6 Coin Set 5 10 25 50 100 250 Fils | Palm | Iraq | 1971 - 1980
Iraqi 5 Coin Set 5 10 25 50 100 Fils | Palm | Iraq | 1967 - 1971
Tanzania | 4 Coin Set | 1 5 10 20 Shilingi | 1987 - 1992Tanzania | 4 Coin Set | 1 5 10 20 Shilingi | 1987 - 1992
Tanzania | 4 Coin Set | 1 5 10 20 Shilingi | 1987 - 1993Tanzania | 4 Coin Set | 1 5 10 20 Shilingi | 1987 - 1993
Norwegian 5 Coin Set 5 10 25 50 Ore 1 Krone | King Olav V | Norway | 1973 - 1991

נצפה לאחרונה