תפריט ראשי

מסננים

מדינות פוסט-סובייטיות

433 מוצרים

מציג 49 - 96 מתוך 433 מוצרים

מציג 49 - 96 מתוך 433 מוצרים
תצוגה
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011
Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:4.2 | 2006Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:4.2 | 2006
Tajikistan | 1 Somoni Coin | Mirzo Tursunzoda | Km:56 | 2019 - 2023Tajikistan | 1 Somoni Coin | Mirzo Tursunzoda | Km:56 | 2019 - 2023
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011
Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Aynii | KM:48 | 2018Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Aynii | KM:48 | 2018
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011
Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | KM:5.2a | 2006Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | KM:5.2a | 2006
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019
Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:4.1 | 2001Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:4.1 | 2001
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:35 | 2011Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:35 | 2011
Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:3.1 | 2001Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:3.1 | 2001
Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:5.2 | 2006Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:5.2 | 2006
Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:2.2 | 2006Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:2.2 | 2006
Tajikistan | 1 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:27.1 | 2017Tajikistan | 1 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:27.1 | 2017
Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:5.1 | 2001Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:5.1 | 2001
Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:2.1 | 2001Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:2.1 | 2001
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:47 | 2018Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:47 | 2018
Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Ayni | Km:58 | 2019 - 2023Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Ayni | Km:58 | 2019 - 2023
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011
Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:3.2 | 2006Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:3.2 | 2006
Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:6.2 | 2006Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:6.2 | 2006
Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25 | 2011Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25 | 2011
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:51 | 2019Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:51 | 2019
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24.1 | 2015Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24.1 | 2015
Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25.1 | 2015Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25.1 | 2015
Tajikistan | 1 Somoni Coin | Mirzo Tursunzoda | KM:46 | 2018Tajikistan | 1 Somoni Coin | Mirzo Tursunzoda | KM:46 | 2018
Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | KM:6.2a | 2006Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | KM:6.2a | 2006
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:57 | 2019 - 2023Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:57 | 2019 - 2023
שמור 66%
Lithuania | 2 Euros Coin | Together with Ukraine | KM:282 | 2023Lithuania | 2 Euros Coin | Together with Ukraine | KM:282 | 2023
ליטא | מטבע 2 אירו | יחד עם אוקראינה | KM:282 | 2023
מחיר מבצע16.00 NIS מחיר רגיל47.00 NIS
שמור 53%
Kazakhstan | 5 Tenge Coin | Animals | Stylized Panther | Km:9 | 1993Kazakhstan | 5 Tenge Coin | Animals | Stylized Panther | Km:9 | 1993
קזחסטן | מטבע 5 טנגה | חיות | פנתר מעוצב | Km:9 | 1993
מחיר מבצע17.00 NIS מחיר רגיל36.00 NIS

ברית המועצות

אספנות מברית המועצות משנת 1961 עד 1991. מטבעות, שטרות, סיכות ועוד.

בדוק אותם כאן
Coins from the USSR known as Rubles and Kopeks with a famous symbol Hammer and Sickle
Former countries | Banknotes | Czechoslovakia | Vietnam | East Germany | Soviet Union | Yugoslavia | Ruble | Dinar | Korun | Mark | Dong

5 שטרות ממדינות שאינן קיימות

מדינות לשעבר | ברית המועצות | גרמניה המזרחית | צ'כוסלובקיה | יוגוסלביה | וייטנאם

בדוק את זה כאן

נראה לאחרונה