תפריט ראשי

מסננים

מדינות פוסט-סובייטיות

426 מוצרים

מציג 49 - 96 מתוך 426 מוצרים

מציג 49 - 96 מתוך 426 מוצרים
תצוגה
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011
Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | KM:5.2a | 2006Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | KM:5.2a | 2006
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019
Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:4.1 | 2001Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:4.1 | 2001
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:35 | 2011Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:35 | 2011
Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:3.1 | 2001Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:3.1 | 2001
Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:5.2 | 2006Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:5.2 | 2006
Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:2.2 | 2006Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:2.2 | 2006
Tajikistan | 1 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:27.1 | 2017Tajikistan | 1 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:27.1 | 2017
Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:5.1 | 2001Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:5.1 | 2001
Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:2.1 | 2001Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:2.1 | 2001
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:47 | 2018Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:47 | 2018
Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Ayni | Km:58 | 2019 - 2023Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Ayni | Km:58 | 2019 - 2023
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011
Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:3.2 | 2006Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:3.2 | 2006
Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:6.2 | 2006Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | Km:6.2 | 2006
Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25 | 2011Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25 | 2011
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:51 | 2019Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:51 | 2019
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24.1 | 2015Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24.1 | 2015
Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25.1 | 2015Tajikistan | 20 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:25.1 | 2015
Tajikistan | 1 Somoni Coin | Mirzo Tursunzoda | KM:46 | 2018Tajikistan | 1 Somoni Coin | Mirzo Tursunzoda | KM:46 | 2018
Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | KM:6.2a | 2006Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Large Value | KM:6.2a | 2006
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:57 | 2019 - 2023Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:57 | 2019 - 2023
שמור 66%
Lithuania | 2 Euros Coin | Together with Ukraine | KM:282 | 2023Lithuania | 2 Euros Coin | Together with Ukraine | KM:282 | 2023
ליטא | מטבע 2 אירו | יחד עם אוקראינה | KM:282 | 2023
מחיר מבצע17.00 NIS מחיר רגיל50.00 NIS
שמור 50%
Kazakhstan | 5 Tenge Coin | Animals | Stylized Panther | Km:9 | 1993Kazakhstan | 5 Tenge Coin | Animals | Stylized Panther | Km:9 | 1993
קזחסטן | מטבע 5 טנגה | חיות | פנתר מעוצב | Km:9 | 1993
מחיר מבצע19.00 NIS מחיר רגיל38.00 NIS
שמור 29%
Kazakhstan | 50 Tiyn Coin | Star Design | Km:5 | 1993Kazakhstan | 50 Tiyn Coin | Star Design | Km:5 | 1993
קזחסטן | מטבע 50 טיין | עיצוב כוכב | Km:5 | 1993
מחיר מבצע25.00 NIS מחיר רגיל35.00 NIS
שמור 31%
Kazakhstan | 1 Tenge Coin | Animals | Wild Sheep | Argali | Km:6 | 1993Kazakhstan | 1 Tenge Coin | Animals | Wild Sheep | Argali | Km:6 | 1993
שמור 29%
Kazakhstan | 5 Tiyn Coin | Star Design | Km:2 | 1993Kazakhstan | 5 Tiyn Coin | Star Design | Km:2 | 1993
קזחסטן | מטבע 5 טיין | עיצוב כוכב | Km:2 | 1993
מחיר מבצע25.00 NIS מחיר רגיל35.00 NIS
שמור 50%
Kazakhstan | 200 Tenge Coin | Bimetallic | Coat of Arms | Km:505 | 2020 - 2023Kazakhstan | 200 Tenge Coin | Bimetallic | Coat of Arms | Km:505 | 2020 - 2023
שמור 50%
Kazakhstan | 3 Tenge Coin | Mythology | Sky Wolf | Kok-Bori | Km:8 | 1993Kazakhstan | 3 Tenge Coin | Mythology | Sky Wolf | Kok-Bori | Km:8 | 1993
שמור 29%
Kazakhstan | 20 Tiyn Coin | Star Design | Km:4 | 1993Kazakhstan | 20 Tiyn Coin | Star Design | Km:4 | 1993
קזחסטן | מטבע 20 טיין | עיצוב כוכב | Km:4 | 1993
מחיר מבצע25.00 NIS מחיר רגיל35.00 NIS
שמור 29%
Kazakhstan | 2 Tiyn Coin | Star Design | Km:1 | 1993Kazakhstan | 2 Tiyn Coin | Star Design | Km:1 | 1993
קזחסטן | מטבע 2 טיין | עיצוב כוכב | Km:1 | 1993
מחיר מבצע25.00 NIS מחיר רגיל35.00 NIS

ברית המועצות

אספנות מברית המועצות משנת 1961 עד 1991. מטבעות, שטרות, סיכות ועוד.

בדוק אותם כאן
Coins from the USSR known as Rubles and Kopeks with a famous symbol Hammer and Sickle
Former countries | Banknotes | Czechoslovakia | Vietnam | East Germany | Soviet Union | Yugoslavia | Ruble | Dinar | Korun | Mark | Dong

5 שטרות ממדינות שאינן קיימות

מדינות לשעבר | ברית המועצות | גרמניה המזרחית | צ'כוסלובקיה | יוגוסלביה | וייטנאם

בדוק את זה כאן

נראה לאחרונה