תפריט ראשי

מדינות פוסט-סובייטיות

502 מוצרים

מציג 97 - 144 מתוך 502 מוצרים

מציג 97 - 144 מתוך 502 מוצרים
תצוגה
Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006
Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006
Tajikistan | 8 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2001Tajikistan | 8 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram 1 3 5 Somoni | 2001
Tajikistan | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Diram | 2015Tajikistan | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Diram | 2015
Tajikistan | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Diram 1 Somoni | 2011Tajikistan | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Diram 1 Somoni | 2011
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:52 | 2019
Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011Tajikistan | 50 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:26 | 2011
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23 | 2011
Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Aynii | KM:48 | 2018Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Aynii | KM:48 | 2018
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011Tajikistan | 2 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:36 | 2011
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | Km:50 | 2019
Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001Tajikistan | 50 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:6.1 | 2001
Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017Tajikistan | 5 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:23.2 | 2017
Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011Tajikistan | 10 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:24 | 2011
Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:4.1 | 2001Tajikistan | 20 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:4.1 | 2001
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001Tajikistan | 3 Somoni Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:8 | 2001
Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:35 | 2011Tajikistan | 1 Diram Coin | Sunrise | Wheat | Cotton | KM:35 | 2011
Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:3.1 | 2001Tajikistan | 10 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:3.1 | 2001
Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:5.1 | 2001Tajikistan | 25 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:5.1 | 2001
Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:2.1 | 2001Tajikistan | 5 Diram Coin | Crown | Stars | Small Value | Km:2.1 | 2001
Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:47 | 2018Tajikistan | 3 Somoni Coin | Shirinsho Shohtemur | Km:47 | 2018
Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Ayni | Km:58 | 2019 - 2023Tajikistan | 5 Somoni Coin | Sadriddin Ayni | Km:58 | 2019 - 2023

ברית המועצות

אספנות מברית המועצות משנת 1961 עד 1991. מטבעות, שטרות, סיכות ועוד.

בדוק אותם כאן
Coins from the USSR known as Rubles and Kopeks with a famous symbol Hammer and Sickle
Former countries | Banknotes | Czechoslovakia | Vietnam | East Germany | Soviet Union | Yugoslavia | Ruble | Dinar | Korun | Mark | Dong

5 שטרות ממדינות שאינן קיימות

מדינות לשעבר | ברית המועצות | גרמניה המזרחית | צ'כוסלובקיה | יוגוסלביה | וייטנאם

בדוק את זה כאן

נראה לאחרונה