Menu principal

Filtres

Pièces de 5 à 6 dollars

1706 produits

Affichage de 625 - 672 sur 1706 produits

Affichage de 625 - 672 sur 1706 produits
Voir
India | 5 Rupees Coin | Amar Jawan Monument | Km:447 | 2015India | 5 Rupees Coin | Amar Jawan Monument | Km:447 | 2015
India | 5 Rupees Coin | BHEL | Km:446 | 2014India | 5 Rupees Coin | BHEL | Km:446 | 2014
India | 5 Rupees Coin | Kolkata Mint | Km:443 | 2012India | 5 Rupees Coin | Kolkata Mint | Km:443 | 2012
India | 5 Rupees Coin | Maulana Abul Kalam Azad | Km:432 | 2013India | 5 Rupees Coin | Maulana Abul Kalam Azad | Km:432 | 2013
India | 5 Rupees Coin | Jamshetji Nusserwanji Tata | Km:427 | 2014India | 5 Rupees Coin | Jamshetji Nusserwanji Tata | Km:427 | 2014
India | 5 Rupees Coin | Madan Mohan Malaviya | Km:405 | 2011India | 5 Rupees Coin | Madan Mohan Malaviya | Km:405 | 2011
India | 5 Rupees Coin | Kuka Movement | Km:409 | 2007India | 5 Rupees Coin | Kuka Movement | Km:409 | 2007
India | 5 Rupees Coin | Motilal Nehru | Km:425 | 2012India | 5 Rupees Coin | Motilal Nehru | Km:425 | 2012
India | 5 Paise Coin | Year of the Child | Km:22 | 1979India | 5 Paise Coin | Year of the Child | Km:22 | 1979
India | 5 Paise Coin | FAO | Km:21 | 1978India | 5 Paise Coin | FAO | Km:21 | 1978
India | 1/4 Rupee Coin | Ashoka lion | Km:5.3 | 1954 - 1956India | 1/4 Rupee Coin | Ashoka lion | Km:5.3 | 1954 - 1956
India | 1/4 Rupee Coin | Ashoka lion | Km:5 | 1950 - 1955India | 1/4 Rupee Coin | Ashoka lion | Km:5 | 1950 - 1955
India | 1 Pice Coin | Horse | Km:1 | 1950 - 1955India | 1 Pice Coin | Horse | Km:1 | 1950 - 1955
India | 25 Naye Paise Coin | Ashoka lion | Km:47.1 | 1957 - 1963India | 25 Naye Paise Coin | Ashoka lion | Km:47.1 | 1957 - 1963
India | 10 Naye Paise Coin | Ashoka lion | Km:24.1 | 1957 - 1963India | 10 Naye Paise Coin | Ashoka lion | Km:24.1 | 1957 - 1963
India | 3 Paise Coin | Ashoka Lion | Km:14.1 | 1964 - 1967India | 3 Paise Coin | Ashoka Lion | Km:14.1 | 1964 - 1967
Hong Kong | 50 Cents Coin | George VI | Km:27 | 1951Hong Kong | 50 Cents Coin | George VI | Km:27 | 1951
Seychelles | 5 Rupees Coin | Palm tree | Km:51.1 | 1982 - 2010Seychelles | 5 Rupees Coin | Palm tree | Km:51.1 | 1982 - 2010
Seychelles | 25 Cents Coin | Black Parrot | Km:49B | 2000Seychelles | 25 Cents Coin | Black Parrot | Km:49B | 2000
Seychelles | 25 Cents Coin | Black Parrot | KM49a | 1993 - 2012Seychelles | 25 Cents Coin | Black Parrot | KM49a | 1993 - 2012
Ecuador | 50 Centavos Coin | Km:90 | 1988Ecuador | 50 Centavos Coin | Km:90 | 1988
500 | Coin | Phoenix | Km:1283 | 2007500 | Coin | Phoenix | Km:1283 | 2007
Indonesia 10 Rupiah Coin | Rice | Cotton | KM33 | 1971Indonesia 10 Rupiah Coin | Rice | Cotton | KM33 | 1971
Bolivia | 2 Bolivianos Coin | Small type | KM206.1 | 1991Bolivia | 2 Bolivianos Coin | Small type | KM206.1 | 1991
Bolivia | 5 Bolivianos Coin | KM219 | 2010 - 2012Bolivia | 5 Bolivianos Coin | KM219 | 2010 - 2012
Malawi 10 Kwacha Coin | Elephant | KM214 | 2012 - 2018Malawi 10 Kwacha Coin | Elephant | KM214 | 2012 - 2018
Algeria | 50 Dinars Coin | Dama Gazelle | Km:126 | 1992 - 2021Algeria | 50 Dinars Coin | Dama Gazelle | Km:126 | 1992 - 2021
Poland | 2 Zlote Coin | Wloclawek | Castle | KM529 | 2005Poland | 2 Zlote Coin | Wloclawek | Castle | KM529 | 2005

Récemment consulté