Menu principal

Meilleures ventes

9001 produits

Affichage de 6529 - 6576 sur 9001 produits

Affichage de 6529 - 6576 sur 9001 produits
Voir
Argentina 5 Centavos Coin | Oudine | Phrygian cap | 1896 - 1942Argentina 5 Centavos Coin | Oudine | Phrygian cap | 1896 - 1942
Argentina | 20 Centavos Coin | Oudine | Phrygian cap | 1896 - 1942Argentina | 20 Centavos Coin | Oudine | Phrygian cap | 1896 - 1942
Argentina 50 Centavos Coin | Jose San Martin | 1952 - 1956Argentina 50 Centavos Coin | Jose San Martin | 1952 - 1956
United Kingdom | 1/2 Crown Coin | Elizabeth II | Km:893 | 1953United Kingdom | 1/2 Crown Coin | Elizabeth II | Km:893 | 1953
United Kingdom | 1 Shilling Coin | George V | Km:816 | 1911 - 1919United Kingdom | 1 Shilling Coin | George V | Km:816 | 1911 - 1919
United Kingdom | 1 Shilling Coin | George V | KM:829 | 1926 - 1927United Kingdom | 1 Shilling Coin | George V | KM:829 | 1926 - 1927
Turkey | 5 Kurus Coin | KM890.3 | 1974 | BronzeTurkey | 5 Kurus Coin | KM890.3 | 1974 | Bronze
Cyprus 1 Mil | KM38 | 1963 - 1972Cyprus 1 Mil | KM38 | 1963 - 1972
Chypre 1 Mil | KM38 | 1963 - 1972
Prix de vente€5,95
Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.2 | 1985 - 1990Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.2 | 1985 - 1990
Cyprus | 20 Cents Coin | Zeno of Citium | KM62.2 | 1991 - 2004Cyprus | 20 Cents Coin | Zeno of Citium | KM62.2 | 1991 - 2004
Cyprus 1 Cent Coin | KM53.2 | 1985 - 1990Cyprus 1 Cent Coin | KM53.2 | 1985 - 1990
Cyprus 25 Mils Coin | Cedar Tree | KM40 | 1963 - 1982Cyprus 25 Mils Coin | Cedar Tree | KM40 | 1963 - 1982
Cyprus 5 Cents Coin | Bull | KM55.1 | 1983Cyprus 5 Cents Coin | Bull | KM55.1 | 1983
Cyprus 5 Cents Coin | Bull | KM55.3 | 1991 - 2004Cyprus 5 Cents Coin | Bull | KM55.3 | 1991 - 2004
Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.3 | 1991 - 2004Cyprus 2 Cents Coin | Goat | KM54.3 | 1991 - 2004
Cyprus 5 Mils Coin | Ancient Galley | KM39 | 1963 - 1980Cyprus 5 Mils Coin | Ancient Galley | KM39 | 1963 - 1980
Cyprus 1 Cent Coin | KM53.3 | 1991 - 2004Cyprus 1 Cent Coin | KM53.3 | 1991 - 2004
Croatia | 2 Kune Coin | Hrvatska | KM2 | 1941Croatia | 2 Kune Coin | Hrvatska | KM2 | 1941
Turkey | Turkish 10 Para Coin | Moon Star | KM868 | 1940 - 1942Turkey | Turkish 10 Para Coin | Moon Star | KM868 | 1940 - 1942
Turkey | Turkish 1 Kurus Coin | KM881 | 1947 - 1951Turkey | Turkish 1 Kurus Coin | KM881 | 1947 - 1951
Botswana 5 Thebe Coin | Red-billed Hornbill | KM26 | 1998 - 2009Botswana 5 Thebe Coin | Red-billed Hornbill | KM26 | 1998 - 2009
Botswana 25 Thebe Coin | Zebu | KM28 | 1998 - 2009Botswana 25 Thebe Coin | Zebu | KM28 | 1998 - 2009
Botswana 25 Thebe Coin | Zebu | KM6 | 1976 - 1989Botswana 25 Thebe Coin | Zebu | KM6 | 1976 - 1989
Norway 25 Ore Coin | Haakon VII | KM384 | 1924 - 1950Norway 25 Ore Coin | Haakon VII | KM384 | 1924 - 1950
Iraq 250 Fils Coin | Palm Tree | KM135 | 1972Iraq 250 Fils Coin | Palm Tree | KM135 | 1972
Iraq 10 Fils Coin | Palm Tree | KM126a | 1971 - 1981Iraq 10 Fils Coin | Palm Tree | KM126a | 1971 - 1981
Tanzania | 1 Shilingi Coin | Torch | Km:22 | 1987 - 1992Tanzania | 1 Shilingi Coin | Torch | Km:22 | 1987 - 1992
Tanzania | 50 Shilingi Coin | Rhino | Km:33 | 1996 - 2015Tanzania | 50 Shilingi Coin | Rhino | Km:33 | 1996 - 2015

Récemment consulté