Hauptmenü

Filter

Symbole

2221 Produkte

Zeige 817 - 864 von 2221 Produkten

Zeige 817 - 864 von 2221 Produkten
Ansicht
Suriname | 10 Cents Coin | Wreath | Natives | Km:13A | 1987 - 2021Suriname | 10 Cents Coin | Wreath | Natives | Km:13A | 1987 - 2021
Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1 | 1962 - 1972Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1 | 1962 - 1972
Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1a | 1976 - 1986Suriname | 5 Cents Coin | Natives | KM:12.1a | 1976 - 1986
Suriname | 10 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:13 | 1962 - 1986Suriname | 10 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:13 | 1962 - 1986
Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1987 - 2017Suriname | 25 Cents Coin | Natives | Wreath | Km:14 | 1987 - 2017
Japan | 4 Coin Set | 5 10 50 100 Yen | 1949 - 1966Japan | 4 Coin Set | 5 10 50 100 Yen | 1949 - 1966
Zimbabwe | 50 Cents Coin | Radiant sun rising | Km:5 | 1980 - 1997Zimbabwe | 50 Cents Coin | Radiant sun rising | Km:5 | 1980 - 1997
Zimbabwe | 50 Cents Coin | Radiant sun rising | Km:5A | 2001 - 2003Zimbabwe | 50 Cents Coin | Radiant sun rising | Km:5A | 2001 - 2003
Rhodesia | 5 Cents Coin | Antelopes | Lily | Km:13 | 1975 - 1977Rhodesia | 5 Cents Coin | Antelopes | Lily | Km:13 | 1975 - 1977
Rhodesia | 2.5 Cents Coin | Antelopes | KM:11 | 1970Rhodesia | 2.5 Cents Coin | Antelopes | KM:11 | 1970
Rhodesia | 25 Cents Coin | Antelopes | KM:16 | 1975Rhodesia | 25 Cents Coin | Antelopes | KM:16 | 1975
Australia | 50 Cents Coin | Northern Territory | Km:559 | 2001Australia | 50 Cents Coin | Northern Territory | Km:559 | 2001
Australien | 20 Cent Münze | Vereinte Nationen | Km:295 | 1995Australien | 20 Cent Münze | Vereinte Nationen | Km:295 | 1995
Australia | 1 Dollar Coin | Year of Volunteers | KM:682 | 2001Australia | 1 Dollar Coin | Year of Volunteers | KM:682 | 2001
Australia | 1 Florin Coin | Elizabeth II | Km:54 | 1953 - 1954Australia | 1 Florin Coin | Elizabeth II | Km:54 | 1953 - 1954
Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | KM:52 | 1953 - 1954Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | KM:52 | 1953 - 1954
Australia | 3 Pence Coin | George V | Km:24 | 1911 - 1936Australia | 3 Pence Coin | George V | Km:24 | 1911 - 1936
Australia | 6 Pence Coin | George VI | Km:38A | 1946 - 1948Australia | 6 Pence Coin | George VI | Km:38A | 1946 - 1948
Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | Km:58 | 1955 - 1963Australia | 6 Pence Coin | Elizabeth II | Km:58 | 1955 - 1963
Australia | 6 Coin Set | 1 Cent 2 5 10 20 50 Cents | 1966 - 2019Australia | 6 Coin Set | 1 Cent 2 5 10 20 50 Cents | 1966 - 2019
Mozambique | 20 Centavos Coin | Bundle of Arrows | Km:88 | 1973 - 1974Mozambique | 20 Centavos Coin | Bundle of Arrows | Km:88 | 1973 - 1974
Mozambique | 10 Centavos Coin | Globe | Shield | Km:63 | 1936Mozambique | 10 Centavos Coin | Globe | Shield | Km:63 | 1936
Mozambique | 20 Centavos Coin | Bundle of Arrows | Km:75 | 1949 - 1950Mozambique | 20 Centavos Coin | Bundle of Arrows | Km:75 | 1949 - 1950
Tonga | 2 Seniti Coin | Taro Plant | FAO | Km:67 | 1981 - 1996Tonga | 2 Seniti Coin | Taro Plant | FAO | Km:67 | 1981 - 1996
Tonga | 2 Seniti Coin | Watermelon | FAO | Km:43 | 1975 - 1979Tonga | 2 Seniti Coin | Watermelon | FAO | Km:43 | 1975 - 1979

Kürzlich angesehen