Hauptmenü

Einfache Einzelmünzen

8449 Produkte

Zeige 1489 - 1536 von 8449 Produkten

Zeige 1489 - 1536 von 8449 Produkten
Ansicht
Belgian Congo | 2 Francs Coin | Elephant | Km:28 | 1946 - 1947Belgian Congo | 2 Francs Coin | Elephant | Km:28 | 1946 - 1947
Belgian Congo | 1 Franc Coin | Elephant | Km:26 | 1944 - 1949Belgian Congo | 1 Franc Coin | Elephant | Km:26 | 1944 - 1949
Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:20 | 1920 - 1930Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:20 | 1920 - 1930
Belgian Congo | 5 Francs Coin | Palm tree | Km:3 | 1956 - 1959Belgian Congo | 5 Francs Coin | Palm tree | Km:3 | 1956 - 1959
Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:4 | 1957 - 1960Belgian Congo | 1 Franc Coin | Palm tree | Km:4 | 1957 - 1960
Republic of The Congo | 100 Francs Cfa Coin | Giant Elands | Km:1 | 1971 - 1972Republic of The Congo | 100 Francs Cfa Coin | Giant Elands | Km:1 | 1971 - 1972
Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994Mongolia | 100 Togrog Coin | Soyombo | Km:124 | 1994
Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994Mongolia | 20 Togrog Coin | Soyombo | Km:122 | 1994
Mongolia | 20 Mongo Coin | Wreath | Km:32 | 1970 - 1981Mongolia | 20 Mongo Coin | Wreath | Km:32 | 1970 - 1981
Mongolia | 50 Mongo Coin | Wreath | Km:33 | 1970 - 1981Mongolia | 50 Mongo Coin | Wreath | Km:33 | 1970 - 1981
Mongolia | 1 Togrog Coin | Year of Peace | KM:48 | 1986Mongolia | 1 Togrog Coin | Year of Peace | KM:48 | 1986
British Palestine | 10 Mils Coin | Olive Wreath | Km:4 | 1927 - 1947British Palestine | 10 Mils Coin | Olive Wreath | Km:4 | 1927 - 1947
Newfoundland | 1 Cent Coin | Purple pitcher plant | Km:18 | 1938 - 1947Newfoundland | 1 Cent Coin | Purple pitcher plant | Km:18 | 1938 - 1947
French Indochina | 20 Cents Coin | Rice plant | Km:29 | 1945French Indochina | 20 Cents Coin | Rice plant | Km:29 | 1945
Tuvalu | 5 Cents Coin | Tiger shark | Km:3 | 1976 - 1985Tuvalu | 5 Cents Coin | Tiger shark | Km:3 | 1976 - 1985
Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987Zaire | 5 Zaires Coin | Mobutu Sese Seko | Km:14 | 1987
Cambodia | 100 Riels Coin | Angkor Wat | Km:93 | 1994Cambodia | 100 Riels Coin | Angkor Wat | Km:93 | 1994
Cambodia | 200 Riels Coin | Ceremonial Bowls | Km:94 | 1994Cambodia | 200 Riels Coin | Ceremonial Bowls | Km:94 | 1994
San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979San Marino | 200 Lire Coin | FAO | Km:96 | 1979
Vatican City | 5 Lire Coin | Pius XII | Km:51 | 1951 - 1958Vatican City | 5 Lire Coin | Pius XII | Km:51 | 1951 - 1958
Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976Vatican City | 50 Lire Coin | Olive branch | Km:121 | 1970 - 1976
Vatican City | 1000 Lire Coin | John Paul II | Km:299 | 1998Vatican City | 1000 Lire Coin | John Paul II | Km:299 | 1998
Vatican City | 100 Lire Coin | FAO | Km:106 | 1968Vatican City | 100 Lire Coin | FAO | Km:106 | 1968
Vatican City | 100 Lire Coin | John XXIII | Km:64 | 1959 - 1962Vatican City | 100 Lire Coin | John XXIII | Km:64 | 1959 - 1962
Vatican City | 50 Lire Coin | John Paul II | Km:254 | 1994Vatican City | 50 Lire Coin | John Paul II | Km:254 | 1994
Vatican City | 10 Lire Coin | Paul VI | Km:119 | 1970 - 1977Vatican City | 10 Lire Coin | Paul VI | Km:119 | 1970 - 1977
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:232 | 1991Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:232 | 1991
Gabon | 500 Francs Coin | Copper-Nickel | Fruit | Km:14 | 1985Gabon | 500 Francs Coin | Copper-Nickel | Fruit | Km:14 | 1985
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:175 | 1983Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:175 | 1983
Vatican City | 100 Lire Coin | St. Benedict | Km:223 | 1990Vatican City | 100 Lire Coin | St. Benedict | Km:223 | 1990
Vatican City | 50 Lire Coin | Virgin Mary | Km:201 | 1987Vatican City | 50 Lire Coin | Virgin Mary | Km:201 | 1987
Vatican City | 100 Lire Coin | Family | Km:164 | 1982Vatican City | 100 Lire Coin | Family | Km:164 | 1982
Vatican City | 100 Lire Coin | Lamb | Km:180 | 1984Vatican City | 100 Lire Coin | Lamb | Km:180 | 1984
Vatican City | 10 Lire Coin | FAO | Km:103 | 1968Vatican City | 10 Lire Coin | FAO | Km:103 | 1968
Vatican City | 500 Lire Coin | Cain slaying Abel | Km:267 | 1995Vatican City | 500 Lire Coin | Cain slaying Abel | Km:267 | 1995
Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:275 | 1996Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:275 | 1996
Vatican City | 2 Lire Coin | Lamb | Km:117 | 1970 - 1977Vatican City | 2 Lire Coin | Lamb | Km:117 | 1970 - 1977
Vatican City | 1 Lira Coin | Virgin Mary | Km:5 | 1929 - 1937Vatican City | 1 Lira Coin | Virgin Mary | Km:5 | 1929 - 1937
Vatican City | 500 Lire Coin | Thurible | Km:249 | 1993Vatican City | 500 Lire Coin | Thurible | Km:249 | 1993
Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:247 | 1993Vatican City | 100 Lire Coin | John Paul II | Km:247 | 1993
Vatican City | 5 Lire Coin | Paul VI | Km:94 | 1967Vatican City | 5 Lire Coin | Paul VI | Km:94 | 1967
Vatican City | 10 Lire Coin | Noah's Ark | Km:127 | 1975Vatican City | 10 Lire Coin | Noah's Ark | Km:127 | 1975
Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:266 | 1995Vatican City | 200 Lire Coin | John Paul II | Km:266 | 1995
Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:204 | 1987Vatican City | 500 Lire Coin | John Paul II | Km:204 | 1987
Vatican City | 1 Lira Coin | Pius XII | Km:49 | 1951 - 1958Vatican City | 1 Lira Coin | Pius XII | Km:49 | 1951 - 1958

Kürzlich angesehen