Hauptmenü

Filter

Tiere

1030 Produkte

Zeige 625 - 672 von 1030 Produkten

Zeige 625 - 672 von 1030 Produkten
Ansicht
North Macedonia 2 Denari Coin | Ohrid Trout | KM3 | 1993 - 2014North Macedonia 2 Denari Coin | Ohrid Trout | KM3 | 1993 - 2014
Seychelles | 25 Cents Coin | Black Parrot | Km:49B | 2000Seychelles | 25 Cents Coin | Black Parrot | Km:49B | 2000
Seychelles | 25 Cents Coin | Black Parrot | KM49a | 1993 - 2012Seychelles | 25 Cents Coin | Black Parrot | KM49a | 1993 - 2012
500 | Coin | Phoenix | Km:1283 | 2007500 | Coin | Phoenix | Km:1283 | 2007
10 Centavos Coin | Magnetic | Km:415.2A | 198910 Centavos Coin | Magnetic | Km:415.2A | 1989
10 Centavos Coin | 21mm | INTUR | Non-magnetic | Km:415.2 | 198910 Centavos Coin | 21mm | INTUR | Non-magnetic | Km:415.2 | 1989
6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Centavos 1 Peso | INTUR | 1988 - 19896 Coin Set | 1 5 10 25 50 Centavos 1 Peso | INTUR | 1988 - 1989
10 Centavos Coin | INTUR | Non-magnetic | Km:415.3 | 198910 Centavos Coin | INTUR | Non-magnetic | Km:415.3 | 1989
10 Centavos Coin | Number 10 | INTUR | Km:415.1 | 198110 Centavos Coin | Number 10 | INTUR | Km:415.1 | 1981
Colombia | 50 Pesos Coin | Spectacled bear | 2012 - 2023Colombia | 50 Pesos Coin | Spectacled bear | 2012 - 2023
Malawi 10 Kwacha Coin | Elephant | KM214 | 2012 - 2018Malawi 10 Kwacha Coin | Elephant | KM214 | 2012 - 2018
Malawi 1 Tambala Coin | Hastings Banda | Rooster | KM7 | 1971 - 1982Malawi 1 Tambala Coin | Hastings Banda | Rooster | KM7 | 1971 - 1982
Mauritius 1/2 Rupee Coin | Queen Elizabeth II | KM37 | 1965 - 1978Mauritius 1/2 Rupee Coin | Queen Elizabeth II | KM37 | 1965 - 1978
Romania | 25 Bani Coin | Ferdinand I | Eagle | KM44 | 1921Romania | 25 Bani Coin | Ferdinand I | Eagle | KM44 | 1921
Cyprus 10 Cents Coin | Phini Village Vase | KM56.1 | 1983Cyprus 10 Cents Coin | Phini Village Vase | KM56.1 | 1983
Uganda | 100 Shillings Coin | Horse | KM194 | 2004Uganda | 100 Shillings Coin | Horse | KM194 | 2004
Uganda | 200 Shillings Coin | Cichlid Fish | KM68 | 1998 - 2003Uganda | 200 Shillings Coin | Cichlid Fish | KM68 | 1998 - 2003
Uganda | 100 Shillings Coin | African Bull | KM67a | 2007 - 2019Uganda | 100 Shillings Coin | African Bull | KM67a | 2007 - 2019
Uganda | 1 Shilling Coin | Grey Crowned Crane | KM5a | 1976Uganda | 1 Shilling Coin | Grey Crowned Crane | KM5a | 1976
Argentina 1 Centavo Coin | Common Rhea | KM96 | 1985 - 1987Argentina 1 Centavo Coin | Common Rhea | KM96 | 1985 - 1987
Argentina | 20 Centavos Coin | Cow | Grain Sprig | KM42 | 1942 - 1950Argentina | 20 Centavos Coin | Cow | Grain Sprig | KM42 | 1942 - 1950
Peru | 1 Sol Coin | Tumbes Crocodile | KM404 | 2017Peru | 1 Sol Coin | Tumbes Crocodile | KM404 | 2017
Uganda | 100 Shillings Coin | Pig | KM199 | 2004Uganda | 100 Shillings Coin | Pig | KM199 | 2004
Uganda | 100 Shillings Coin | Rooster | KM197 | 2004Uganda | 100 Shillings Coin | Rooster | KM197 | 2004
Uganda | 100 Shillings Coin | Rabbit | KM191 | 2004Uganda | 100 Shillings Coin | Rabbit | KM191 | 2004
Uganda | 100 Shillings Coin | Tiger | KM190 | 2004Uganda | 100 Shillings Coin | Tiger | KM190 | 2004
Uganda | 100 Shillings Coin | Rat | KM188 | 2004Uganda | 100 Shillings Coin | Rat | KM188 | 2004
Jamaica | 5 Cents Coin | American crocodile | Km:46A | 1990 - 1993Jamaica | 5 Cents Coin | American crocodile | Km:46A | 1990 - 1993
Australia | 2 Cents Coin | Frill-necked Lizard | Km:63 | 1966 - 1984Australia | 2 Cents Coin | Frill-necked Lizard | Km:63 | 1966 - 1984

Kürzlich angesehen