Hovedmenu

Filtre

Møntsamlinger

1382 produkter

Viser 577 - 624 af 1382 produkter

Viser 577 - 624 af 1382 produkter
Vis
Gem 49%
Yugoslav 9 Coin Set 25 50 Para 1 2 5 10 20 50 100 Dinara | Flame | Star | 1982 - 1988Yugoslav 9 Coin Set 25 50 Para 1 2 5 10 20 50 100 Dinara | Flame | Star | 1982 - 1988
Gem 10%
Set 3 Coins Pakistan 1 5 10 Paisa 1961 - 1963Set 3 Coins Pakistan 1 5 10 Paisa 1961 - 1963
Sæt med 3 mønter Pakistan 1 5 10 Paisa 1961 - 1963
Salgspris66.00 NIS Normalpris73.00 NIS
Gem 12%
Swedish 6 Coin Set 1 2 5 10 25 50 Ore | Three Crowns | Sweden | 1909 - 1950Swedish 6 Coin Set 1 2 5 10 25 50 Ore | Three Crowns | Sweden | 1909 - 1950
Gem 50%
Swedish 6 Coin Set 5 10 25 50 Öre 1 5 Kronor | Carl XVI Gustaf | Three Crowns | Sweden | 1976 - 2000Swedish 6 Coin Set 5 10 25 50 Öre 1 5 Kronor | Carl XVI Gustaf | Three Crowns | Sweden | 1976 - 2000
Gem 9%
Set 4 Coins Libya 10 20 50 100 Dirham Libyan Arab Republic 1975Set 4 Coins Libya 10 20 50 100 Dirham Libyan Arab Republic 1975
Gem 10%
Set 5 Coins Cyprus 1 5 25 50 100 Mils 1963 - 1982Set 5 Coins Cyprus 1 5 25 50 100 Mils 1963 - 1982
Sæt 5 Mønter Cypern 1 5 25 50 100 Mils 1963 - 1982
Salgspris66.00 NIS Normalpris73.00 NIS
Set 5 Coins Kazakhstan 1 5 10 20 50 Tenge 2016 - 2018Set 5 Coins Kazakhstan 1 5 10 20 50 Tenge 2016 - 2018
5 Coin Set | 1 2 5 10 25 Pounds | 19965 Coin Set | 1 2 5 10 25 Pounds | 1996
Gem 20%
Cyprus | 4 Coin Set | 1/2 1 Piastre 1 2 Shillings | 1949Cyprus | 4 Coin Set | 1/2 1 Piastre 1 2 Shillings | 1949
Cypern | 4 Møntsæt | 1/2 1 Piastre 1 2 Shillings | 1949
Salgspris227.00 NIS Normalpris284.00 NIS
Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 2000 - 2001Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 2000 - 2001
Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 1997 - 2000Uzbekistan | 3 Coin Set | 1 5 10 SoʻM | 1997 - 2000
Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994
Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994Uzbekistan | 6 Coin Set | 1 3 5 10 20 50 Tiyin | 1994
Malaya | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 20 Cents | 1943 - 1945Malaya | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 20 Cents | 1943 - 1945
Malaya | 5 Coin Set | 1/2 1 Cent 5 10 20 Cents | 1939 - 1941Malaya | 5 Coin Set | 1/2 1 Cent 5 10 20 Cents | 1939 - 1941
Suriname | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 Cents | 1962 - 1986Suriname | 4 Coin Set | 1 Cent 5 10 25 Cents | 1962 - 1986
Japan | 4 Coin Set | 1 5 10 50 Sen | 1927 - 1938Japan | 4 Coin Set | 1 5 10 50 Sen | 1927 - 1938
Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1938 - 1940Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1938 - 1940
Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1940 - 1943Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1940 - 1943
Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1944 - 1945Japan | 3 Coin Set | 1 5 10 Sen | 1944 - 1945
Japan | 3 Coin Set | 5 10 50 Sen | 1945 - 1947Japan | 3 Coin Set | 5 10 50 Sen | 1945 - 1947
Japan | 4 Coin Set | 5 10 50 100 Yen | 1949 - 1966Japan | 4 Coin Set | 5 10 50 100 Yen | 1949 - 1966
Japan | 6 Coin Set | 1 5 10 50 100 500 Yen | 1989 - 2019Japan | 6 Coin Set | 1 5 10 50 100 500 Yen | 1989 - 2019
North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1978North Yemen | 6 Coin Set | 1 5 10 25 50 Fils 1 Rial | 1974 - 1978
New Hebrides | 2 Coin Set | 50 100 Francs | 1966 - 1972New Hebrides | 2 Coin Set | 50 100 Francs | 1966 - 1972
Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006Tajikistan | 5 Coin Set | 5 10 20 25 50 Diram | 2006

For nylig set