Hovedmenu

Filtre

Møntsæt

1267 produkter

Viser 145 - 192 af 1267 produkter

Viser 145 - 192 af 1267 produkter
Vis
Samoa | 5 Coin Set | 10 20 50 Sene 1 2 Tala | 2011 - 2015Samoa | 5 Coin Set | 10 20 50 Sene 1 2 Tala | 2011 - 2015
Tonga | 2 Coin Set | 5 10 Seniti | 2018 - 2022Tonga | 2 Coin Set | 5 10 Seniti | 2018 - 2022
Tonga | 5 Coin Set | 5 10 20 50 Seniti 1 Pa'Anga | 2015Tonga | 5 Coin Set | 5 10 20 50 Seniti 1 Pa'Anga | 2015
Tonga | 6 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Seniti | 2002 - 2012Tonga | 6 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Seniti | 2002 - 2012
Tonga | 6 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Seniti | 1981 - 1996Tonga | 6 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Seniti | 1981 - 1996
Tonga | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Seniti 1 Pa'Anga | 1967Tonga | 7 Coin Set | 1 2 5 10 20 50 Seniti 1 Pa'Anga | 1967
Madagascar | 2 Coin Set | 50 Centimes 1 Franc | 1943Madagascar | 2 Coin Set | 50 Centimes 1 Franc | 1943
Madagascar | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Ariary | 1992Madagascar | 4 Coin Set | 5 10 20 50 Ariary | 1992
Madagascar | 3 Coin Set | 1 2 50 Ariary | 2003 - 2005Madagascar | 3 Coin Set | 1 2 50 Ariary | 2003 - 2005
Bangladesh | 3 Coin Set | 5 10 25 Poisha | 1973 - 1974Bangladesh | 3 Coin Set | 5 10 25 Poisha | 1973 - 1974
Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 50 Poisha | 1974 - 1994Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 50 Poisha | 1974 - 1994
Bangladesh | 5 Coin Set | 1 5 10 25 50 Poisha | 1974 - 1994Bangladesh | 5 Coin Set | 1 5 10 25 50 Poisha | 1974 - 1994
Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 Poisha 1 Taka | 1977 - 1995Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 Poisha 1 Taka | 1977 - 1995
Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 Poisha 1 Taka | 1977 - 1995Bangladesh | 4 Coin Set | 5 10 25 Poisha 1 Taka | 1977 - 1995
Bangladesh | 3 Coin Set | 50 Poisha 1 5 Taka | 1994 - 2003Bangladesh | 3 Coin Set | 50 Poisha 1 5 Taka | 1994 - 2003
Bangladesh | 3 Coin Set | 50 Poisha 1 5 Taka | 1996 - 2003Bangladesh | 3 Coin Set | 50 Poisha 1 5 Taka | 1996 - 2003
Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2001 - 2008Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2001 - 2008
Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2010 - 2014Bangladesh | 3 Coin Set | 1 2 5 Taka | 2010 - 2014
Nepal | 2 Coin Set | 1 Rupee 2 Rupees | 2006 - 2009Nepal | 2 Coin Set | 1 Rupee 2 Rupees | 2006 - 2009
Nepal | 2 Coin Set | 1 2 Rupees | 2020Nepal | 2 Coin Set | 1 2 Rupees | 2020
Nepal | 5 Coin Set | 5 10 25 50 Paisa 1 Rupee | 1982 - 1993Nepal | 5 Coin Set | 5 10 25 50 Paisa 1 Rupee | 1982 - 1993
Nepal | 7 Coin Set | 1 2 5 10 25 50 Paisa 1 Rupee | 1971 - 1982Nepal | 7 Coin Set | 1 2 5 10 25 50 Paisa 1 Rupee | 1971 - 1982
Thailand | 6 Coin Set | 25 50 Satang 1 2 5 10 Baht | 2005 - 2017Thailand | 6 Coin Set | 25 50 Satang 1 2 5 10 Baht | 2005 - 2017
5 Coin Set | 5 10 25 50 Qirsh 1 Pound | 1962 - 19715 Coin Set | 5 10 25 50 Qirsh 1 Pound | 1962 - 1971
4 Coin Set | 2 Pounds 5 10 25 Pounds | 19964 Coin Set | 2 Pounds 5 10 25 Pounds | 1996
6 Coin Set | 2.5 5 10 25 50 Qirsh 1 Pound | 1973 - 19796 Coin Set | 2.5 5 10 25 50 Qirsh 1 Pound | 1973 - 1979

For nylig set